Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 IB BM SlamStal Ostrów Wielkopolski 46 26 20 - 6 13 - 0 7 - 6 2118 - 1817 +301 1.1657
2 PTG Sokół Łańcut 46 26 20 - 6 12 - 1 8 - 5 2018 - 1774 +244 1.1375
3 KKK Krosno 46 26 20 - 6 11 - 2 9 - 4 2117 - 1770 +347 1.1960
4 Legia Warszawa 41 26 15 - 11 8 - 5 7 - 6 2034 - 1770 +264 1.1492
5 Spójnia Stargard Szcz. 41 26 15 - 11 9 - 4 6 - 7 1840 - 1762 +78 1.0443
6 Znicz Basket Pruszków 41 26 15 - 11 12 - 1 3 - 10 1937 - 1927 +10 1.0052
7 ACK UTH Rosa Radom 40 26 14 - 12 10 - 3 4 - 9 1979 - 1963 +16 1.0082
8 ZAGŁĘBIE S.A. 40 26 14 - 12 8 - 5 6 - 7 1983 - 1945 +38 1.0195
9 GTK Fluor Gliwice 37 26 11 - 15 8 - 5 3 - 10 1813 - 1903 -90 0.9527
10 GKS Tychy 37 26 11 - 15 7 - 6 4 - 9 1813 - 1866 -53 0.9716
11 KS Pogoń Prudnik 34 26 8 - 18 7 - 6 1 - 12 1795 - 1943 -148 0.9238
12 Astoria Bydgoszcz 34 26 8 - 18 6 - 7 2 - 11 1755 - 2034 -279 0.8628
13 SKK Siedlce 33 26 7 - 19 6 - 7 1 - 12 1757 - 2023 -266 0.8685
14 AZS Politechnika Poznań 30 26 4 - 22 4 - 9 0 - 13 1596 - 2058 -462 0.7755

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego