Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS Korona Kraków 23 12 11 - 1 6 - 0 5 - 1 1271 - 459 +812 2.7691
2 UKS REGIS Wieliczka 22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 1234 - 569 +665 2.1687
3 MUKS 1811 Unia Tarnów 21 12 9 - 3 5 - 1 4 - 2 1274 - 653 +621 1.9510
4 TS Wisła Kraków 17 12 5 - 7 3 - 3 2 - 4 568 - 929 -361 0.6114
5 MKK MDK Kielce 16 12 5 - 7 3 - 3 2 - 4 666 - 1103 -437 0.6038
6 MKS Bank Spółdzielczy Limanowa 14 12 2 - 10 1 - 5 1 - 5 549 - 990 -441 0.5545
7 Jura Basket Zabierzów 11 12 0 - 12 0 - 6 0 - 6 378 - 1237 -859 0.3056

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego