Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Polski Cukier Start Lublin ul.Montażowa 16
20-214 Lublin tel. +48 533 335 613, +48 81 524 45 10
fax. +48 81 524 45 48 http://www.startlublin.pl
mlodziez@startlublin.pl, pelczar@startlublin.pl

ARENA

Hala im. Zdzisława Niedzieli, 20-101 Lublin, Al.Zygmuntowskie 4

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
22.09.2023 19:00 Arriva Polski Cukier Toruń (d) 102 : 85 W 102 25 42 59.5 13 26 50.0 38 68 55.9 13 17 76.5 6 27 33 25 17 17 11 10 2 6 127
29.09.2023 20:10 Trefl Sopot (w) 73 : 82 W 82 23 32 71.9 10 28 35.7 33 60 55.0 6 10 60.0 5 25 30 22 16 18 17 12 2 1 100
08.10.2023 15:30 Muszynianka Domelo Sokół Łańcut (d) 99 : 83 W 99 25 40 62.5 11 30 36.7 36 70 51.4 16 19 84.2 6 27 33 23 22 20 13 8 1 4 114
12.10.2023 17:30 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 112 : 87 P 87 28 47 59.6 7 19 36.8 35 66 53.0 10 13 76.9 9 14 23 17 20 21 18 7 0 0 82
21.10.2023 19:30 Tauron GTK Gliwice (d) 100 : 93 W 100 16 33 48.5 16 31 51.6 32 64 50.0 20 27 74.1 11 18 29 24 19 24 15 6 0 3 105
27.10.2023 17:30 WKS Śląsk Wrocław (d) 102 : 85 W 102 22 44 50.0 13 30 43.3 35 74 47.3 19 25 76.0 11 26 37 28 16 23 9 12 2 7 127
02.11.2023 17:30 King Szczecin (w) 81 : 85 W 85 26 45 57.8 7 22 31.8 33 67 49.3 12 18 66.7 9 34 43 15 21 21 15 4 3 2 95
12.11.2023 17:30 Anwil Włocławek (w) 100 : 71 P 71 13 35 37.1 10 26 38.5 23 61 37.7 15 18 83.3 5 22 27 19 18 17 16 3 1 2 64
16.11.2023 17:30 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia (d) 98 : 88 W 98 21 44 47.7 15 33 45.5 36 77 46.8 11 14 78.6 11 28 39 23 16 20 8 7 2 3 117
26.11.2023 17:30 Enea Stelmet Zastal Zielona Góra (d) 91 : 95 P 91 28 41 68.3 7 34 20.6 35 75 46.7 14 17 82.4 10 23 33 18 20 18 15 7 3 2 94
30.11.2023 19:30 Dziki Warszawa (w) 86 : 71 P 71 19 39 48.7 7 25 28.0 26 64 40.6 12 15 80.0 10 23 33 21 19 20 18 5 5 6 76
09.12.2023 15:30 Icon Sea Czarni Słupsk (w) 77 : 81 W 81 16 31 51.6 13 29 44.8 29 60 48.3 10 14 71.4 8 22 30 23 17 16 12 9 1 1 97
16.12.2023 19:30 PGE Spójnia Stargard (w) 86 : 81 P 81 21 45 46.7 8 33 24.2 29 78 37.2 15 18 83.3 7 23 30 17 18 18 8 10 0 6 78
23.12.2023 19:00 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (d) 78 : 100 P 78 17 34 50.0 11 33 33.3 28 67 41.8 11 14 78.6 7 19 26 18 23 18 13 7 0 1 74
30.12.2023 17:30 Legia Warszawa (w) 75 : 92 W 92 26 43 60.5 9 26 34.6 35 69 50.7 13 23 56.5 10 30 40 23 23 21 18 12 1 2 106
04.01.2024 17:30 Arriva Polski Cukier Toruń (w) 98 : 84 P 84 25 44 56.8 7 21 33.3 32 65 49.2 13 20 65.0 5 29 34 19 21 20 15 8 2 2 92
19.01.2024 17:30 Muszynianka Domelo Sokół Łańcut (w) 78 : 88 W 88 21 40 52.5 14 32 43.8 35 72 48.6 4 9 44.4 7 32 39 23 15 13 10 6 3 3 107
28.01.2024 17:30 MKS Dąbrowa Górnicza (d) 114 : 102 W 114 24 39 61.5 16 36 44.4 40 75 53.3 18 22 81.8 12 19 31 22 17 22 14 9 0 1 123
02.02.2024 19:30 Tauron GTK Gliwice (w) 83 : 86 W 86 13 24 54.2 14 36 38.9 27 60 45.0 18 31 58.1 12 25 37 23 21 23 14 5 2 0 93
12.02.2024 20:00 WKS Śląsk Wrocław (w) 97 : 95 P 95 25 43 58.1 9 27 33.3 34 70 48.6 18 22 81.8 11 26 37 16 15 23 13 8 8 5 111
02.03.2024 17:30 King Szczecin (d) 93 : 98 P 93 16 36 44.4 12 28 42.9 28 64 43.8 25 31 80.6 7 21 28 14 19 24 9 8 1 5 93
07.03.2024 17:30 Anwil Włocławek (d) 88 : 80 W 88 14 28 50.0 15 31 48.4 29 59 49.2 15 19 78.9 6 25 31 20 23 20 14 6 0 1 97
13.03.2024 19:30 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia (w) 90 : 82 P 82 17 28 60.7 11 31 35.5 28 59 47.5 15 18 83.3 3 21 24 16 23 17 10 7 1 1 86
18.03.2024 20:30 Trefl Sopot (d) 84 : 85 P 84 12 27 44.4 14 33 42.4 26 60 43.3 18 23 78.3 6 22 28 14 23 25 12 6 1 3 82
24.03.2024 15:30 Enea Stelmet Zastal Zielona Góra (w) 91 : 103 W 103 19 33 57.6 14 33 42.4 33 66 50.0 23 30 76.7 9 26 35 30 21 25 10 7 0 4 125

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego