Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Filip Dylewicz Trefl Sopot 44 264 6.00 556 12.64 47.5
2. Walter Hodge Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 45 261 5.80 620 13.78 42.1
3. John Turek Trefl Sopot 48 260 5.42 451 9.40 57.6
4. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 43 250 5.81 456 10.60 54.8
5. Łukasz Koszarek Trefl Sopot 49 244 4.98 486 9.92 50.2
6. Aleksandar Mladenović WKS Śląsk Wrocław 43 241 5.60 349 8.12 69.1
7. Damian Kulig PBG Basket Poznań, PGE Turów Zgorzelec 48 228 4.75 417 8.69 54.7
8. Paul Graham WKS Śląsk Wrocław 42 216 5.14 439 10.45 49.2
9. Stanley Burrell Czarni Słupsk 39 210 5.38 417 10.69 50.4
10. Kirk Archibeque ŁKS Łódź, Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 44 206 4.68 374 8.50 55.1
11. Adam Waczyński Trefl Sopot 49 199 4.06 410 8.37 48.5
12. Nicchaeus Doaks Siarka Tarnobrzeg 38 198 5.21 330 8.68 60
13. George Reese AZS Koszalin 40 192 4.80 440 11.00 43.6
14. Darrell Harris Kotwica Kołobrzeg 38 189 4.97 391 10.29 48.3
15. J.J. Montgomery AZS Koszalin 41 189 4.61 358 8.73 52.8
16. Josh Miller Siarka Tarnobrzeg 35 189 5.40 472 13.49 40
17. J.T. Tiller Siarka Tarnobrzeg 38 184 4.84 376 9.89 48.9
18. Kamil Chanas Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 45 182 4.04 396 8.80 46
19. Corsley Edwards Anwil Włocławek 35 182 5.20 334 9.54 54.5
20. Slaviša Bogavac WKS Śląsk Wrocław 43 180 4.19 383 8.91 47
21. Djordje Micić PBG Basket Poznań 37 178 4.81 428 11.57 41.6
22. Robert Skibniewski WKS Śląsk Wrocław 43 173 4.02 415 9.65 41.7
23. Łukasz Wiśniewski Trefl Sopot 49 172 3.51 374 7.63 46
24. Scott Morrison Czarni Słupsk 38 170 4.47 270 7.11 63
25. Piotr Pamuła AZS Koszalin, AZS Politechnika Warszawska 39 169 4.33 409 10.49 41.3
26. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 45 169 3.76 423 9.40 40
27. Jeremy Simmons Polpharma Starogard Gdański 36 165 4.58 242 6.72 68.2
28. Żarko Comagić PBG Basket Poznań 38 164 4.32 346 9.11 47.4
29. Mateusz Ponitka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia, AZS Politechnika Warszawska 46 156 3.39 294 6.39 53.1
30. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 36 152 4.22 377 10.47 40.3
31. Jakub Dłuski ŁKS Łódź 34 148 4.35 273 8.03 54.2
32. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 38 147 3.87 315 8.29 46.7
33. Oded Brandwein Kotwica Kołobrzeg 37 147 3.97 373 10.08 39.4
34. Piotr Stelmach Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 43 146 3.40 311 7.23 46.9
35. Michał Nowakowski AZS Politechnika Warszawska 35 146 4.17 299 8.54 48.8
36. Przemysław Karnowski Siarka Tarnobrzeg 35 145 4.14 279 7.97 52
37. Donatas Motiejunas Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 145 5.80 310 12.40 46.8
38. Darnell Hinson Czarni Słupsk 37 144 3.89 332 8.97 43.4
39. LaMarshall Corbett Siarka Tarnobrzeg 24 143 5.96 291 12.13 49.1
40. Dardan Berisha Anwil Włocławek 34 140 4.12 339 9.97 41.3
41. Marek Piechowicz Siarka Tarnobrzeg 38 140 3.68 299 7.87 46.8
42. Krzysztof Sulima ŁKS Łódź 37 139 3.76 270 7.30 51.5
43. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 43 136 3.16 253 5.88 53.8
44. Callistus Eziukwu AZS Koszalin 31 131 4.23 193 6.23 67.9
45. John Allen Anwil Włocławek 38 130 3.42 301 7.92 43.2
46. Uroš Mirković Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 45 128 2.84 283 6.29 45.2
47. Jermaine Mallett ŁKS Łódź, Trefl Sopot 50 128 2.56 327 6.54 39.1
48. Igor Milicic AZS Koszalin 42 127 3.02 280 6.67 45.4
49. Łukasz Wichniarz Kotwica Kołobrzeg 38 126 3.32 315 8.29 40
50. Michał Michalak ŁKS Łódź, AZS Politechnika Warszawska 32 125 3.91 305 9.53 41
51. Jerel Blassingame Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 124 4.96 298 11.92 41.6
52. Jessie Sapp Kotwica Kołobrzeg 24 123 5.13 291 12.13 42.3
53. David Weaver Czarni Słupsk 36 122 3.39 187 5.19 65.2
54. Marcin Dutkiewicz AZS Koszalin 38 121 3.18 236 6.21 51.3
55. Aleksander Lichodzijewski PBG Basket Poznań 28 119 4.25 261 9.32 45.6
56. Aaron Cel PGE Turów Zgorzelec 45 118 2.62 254 5.64 46.5
57. Ronald Moore PGE Turów Zgorzelec 45 114 2.53 303 6.73 37.6
58. Qa'rraan Calhoun WKS Śląsk Wrocław 24 114 4.75 242 10.08 47.1
59. Rafał Bigus AZS Koszalin 35 112 3.20 196 5.60 57.1
60. Grzegorz Arabas Polpharma Starogard Gdański 37 111 3.00 256 6.92 43.4
61. Tony Weeden Polpharma Starogard Gdański 20 110 5.50 260 13.00 42.3
62. Jarosław Mokros AZS Politechnika Warszawska 37 109 2.95 256 6.92 42.6
63. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 39 107 2.74 272 6.97 39.3
64. Daniel Wall Polpharma Starogard Gdański 37 106 2.86 234 6.32 45.3
65. Giedrius Gustas PGE Turów Zgorzelec 44 106 2.41 212 4.82 50
66. Nick Lewis Anwil Włocławek 34 106 3.12 206 6.06 51.5
67. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 43 101 2.35 222 5.16 45.5
68. Patryk Pełka AZS Politechnika Warszawska 37 99 2.68 209 5.65 47.4
69. Tomasz Śnieg Polpharma Starogard Gdański 35 94 2.69 196 5.60 48
70. Marcin Sroka Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 45 94 2.09 227 5.04 41.4
71. Wojciech Barycz Siarka Tarnobrzeg 33 94 2.85 234 7.09 40.2
72. Seid Hajrić Anwil Włocławek 25 92 3.68 167 6.68 55.1
73. Jakub Parzeński PBG Basket Poznań 38 92 2.42 209 5.50 44
74. Marcin Stefański Trefl Sopot 50 91 1.82 172 3.44 52.9
75. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 90 3.60 166 6.64 54.2
76. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 36 90 2.50 167 4.64 53.9
77. Łukasz Wilczek AZS Politechnika Warszawska 34 84 2.47 183 5.38 45.9
78. Jakub Dłoniak Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 83 2.86 191 6.59 43.5
79. Reginald Holmes Kotwica Kołobrzeg 20 80 4.00 200 10.00 40
80. Łukasz Diduszko Kotwica Kołobrzeg 38 76 2.00 188 4.95 40.4
81. Akselis Vairogs WKS Śląsk Wrocław 27 76 2.81 170 6.30 44.7
82. Leszek Karwowski AZS Politechnika Warszawska 22 75 3.41 173 7.86 43.4
83. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 30 74 2.47 191 6.37 38.7
84. Paweł Kikowski Czarni Słupsk 36 74 2.06 192 5.33 38.5
85. Bartłomiej Szczepaniak ŁKS Łódź 37 73 1.97 267 7.22 27.3
86. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 38 72 1.89 174 4.58 41.4
87. Lawrence Kinnard Anwil Włocławek 26 72 2.77 167 6.42 43.1
88. Adam Metelski Polpharma Starogard Gdański 37 72 1.95 132 3.57 54.5
89. Marcin Nowakowski Anwil Włocławek, Polpharma Starogard Gdański 36 70 1.94 158 4.39 44.3
90. Mateusz Bartosz AZS Koszalin, PBG Basket Poznań 32 70 2.19 156 4.88 44.9
91. Paweł Buczak WKS Śląsk Wrocław 38 69 1.82 143 3.76 48.3
92. Marek Popiołek AZS Politechnika Warszawska 37 68 1.84 168 4.54 40.5
93. Adam Wójcik WKS Śląsk Wrocław 22 68 3.09 124 5.64 54.8
94. Kamil Łączyński AZS Koszalin 38 67 1.76 175 4.61 38.3
95. Marko Djurić Kotwica Kołobrzeg 37 67 1.81 170 4.59 39.4
96. Niksa Nikolić PBG Basket Poznań 29 67 2.31 177 6.10 37.9
97. Piotr Dąbrowski Polpharma Starogard Gdański 37 66 1.78 180 4.86 36.7
98. John Edwards PGE Turów Zgorzelec 23 65 2.83 113 4.91 57.5
99. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 34 64 1.88 169 4.97 37.9
100. Marcin Flieger Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 41 63 1.54 174 4.24 36.2
101. Grzegorz Surmacz AZS Koszalin 29 63 2.17 129 4.45 48.8
102. Przemysław Frasunkiewicz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 61 2.44 115 4.60 53
103. Tomasz Smorawiński PBG Basket Poznań 36 57 1.58 190 5.28 30
104. Bartosz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 33 57 1.73 131 3.97 43.5
105. Dariusz Wyka Siarka Tarnobrzeg 38 56 1.47 134 3.53 41.8
106. Piotr Trepka ŁKS Łódź 32 55 1.72 155 4.84 35.5
107. Tomasz Kęsicki Kotwica Kołobrzeg 19 55 2.89 127 6.68 43.3
108. Jarosław Zyskowski ŁKS Łódź, WKS Śląsk Wrocław 24 50 2.08 136 5.67 36.8
109. Vonteego Cummings Trefl Sopot 48 49 1.02 141 2.94 34.8
110. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 32 48 1.50 107 3.34 44.9
111. Michael Kuebler Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 45 1.88 92 3.83 48.9
112. Piotr Szczotka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 44 1.76 92 3.68 47.8
113. Mateusz Jarmakowicz AZS Koszalin 32 43 1.34 109 3.41 39.4
114. Przemysław Zamojski Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 14 42 3.00 97 6.93 43.3
115. Dariusz Kalinowski ŁKS Łódź 21 41 1.95 128 6.10 32
116. Filip Kenig ŁKS Łódź 32 40 1.25 114 3.56 35.1
117. Lorinza Harrington Anwil Włocławek 21 39 1.86 96 4.57 40.6
118. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Łódź 28 39 1.39 93 3.32 41.9
119. Fiodor Dmitriew Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 20 38 1.90 89 4.45 42.7
120. Marcin Kolowca AZS Politechnika Warszawska 20 36 1.80 87 4.35 41.4
121. Łukasz Seweryn Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 21 36 1.71 86 4.10 41.9
122. Bartosz Bochno WKS Śląsk Wrocław 39 35 0.90 91 2.33 38.5
123. Michał Kwiatkowski Kotwica Kołobrzeg 33 29 0.88 86 2.61 33.7
124. Quinton Day Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 23 25 1.09 87 3.78 28.7
125. Szymon Rduch Kotwica Kołobrzeg 28 24 0.86 79 2.82 30.4

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego