| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKS Gorlice | 16 | 16 | 23 | 12 | 12 | 79 |
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 13 | 10 | 20 | 24 | 11 | 78 |
- Kwarta 1
- 16–13
- Kwarta 2
- 16–10
- Kwarta 3
- 23–20
- Kwarta 4
- 12–24
- Dogrywka 1
- 12–11
Sędziowie: Piotr Haluch, Mariusz Nowacki
MKS Gorlice
79Trener: Wojciech Rykała
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Szymon Boczoń | 19 | 0 | 0 |
| 7 | Mikołaj Mól | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oliwier Janik | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomasz Mikosz | 10 | 0 | 0 |
| 16 | Konrad Łaś | 7 | 0 | 0 |
| 24 | Bartłomiej Osikowicz | 11 | 0 | 0 |
| 33 | Erwin Przybylski | 16 | 0 | 0 |
| 37 | Oliwier Hajduk | 13 | 0 | 0 |
| 77 | Jan Mrozek | 3 | 0 | 0 |
| 99 | Miłosz Oleksy | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 79 | 0 | 0 |
Trener: Jarosław Mosio
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Eryk Pokorny | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Hubert Olszówka | 23 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Boduch | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dawid Zaranek | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jarosław Pasek | 11 | 0 | 0 |
| 17 | Szymon Witek | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Nikodem Chochorowski | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Patryk Bartkowski | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Oliwier Olesik | 13 | 0 | 0 |
| 39 | Szymon Skowron | 23 | 0 | 0 |
| 99 | Filip Boda | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 78 | 0 | 0 |


