| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| TS Wisła Kraków | 22 | 12 | 7 | 19 | 60 |
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 7 | 19 | 5 | 33 |
- Kwarta 1
- 22–2
- Kwarta 2
- 12–7
- Kwarta 3
- 7–19
- Kwarta 4
- 19–5
Sędziowie: Bartłomiej Grad, Oleh Vdoviak
Trener: Patrycja Czepiec-Golańska
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Elias Avelino Da Silva | 8 | 0 | 0 |
| 1 | Krzysztof Cięszki | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Marcel Sowa | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Adam Więcław | 13 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Dudziewicz | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Stanisław Górnikowski | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Marek Monica | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Nowacki | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Antoni Bisping | 15 | 0 | 0 |
| 14 | Roman Ruzhanskyi | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 60 | 0 | 0 |
Trener: Mateusz Kozdroń
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kamil Bielak | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Krystian Siedlik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Milan Pasek | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Wilk | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Szydłowski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hubert Sorokiewicz | 17 | 2 | 0 |
| 10 | Oskar Sroka | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eryk Michalski | 5 | 1 | 0 |
| 12 | Igor Kosowski | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Siedlik | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Antoni Drwal | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tymon Brzeski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 33 | 3 | 0 |


