1 Liga Kobiet
1 Liga Kobiet | sezon 2022/2023
Runda Zasadnicza: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 44 | 24 | 20-4 | 10-2 | 10-2 | 1790-1409 | +381 | 1.2704 |
| 2 | Grot F&F Automatyka Pabianice | 43 | 24 | 19-5 | 9-3 | 10-2 | 1737-1465 | +272 | 1.1857 |
| 3 | AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | 40 | 24 | 16-8 | 7-5 | 9-3 | 1769-1604 | +165 | 1.1029 |
| 4 | GTK Gdynia | 39 | 24 | 15-9 | 8-4 | 7-5 | 1748-1461 | +287 | 1.1964 |
| 5 | Mon-Pol Płock | 38 | 24 | 14-10 | 8-4 | 6-6 | 1573-1493 | +80 | 1.0536 |
| 6 | AZS Uniwersytet Warszawski | 37 | 24 | 13-11 | 5-7 | 8-4 | 1524-1449 | +75 | 1.0518 |
| 7 | KKS Agapit Olsztyn | 37 | 24 | 13-11 | 8-4 | 5-7 | 1788-1755 | +33 | 1.0188 |
| 8 | AZS Uniwersytet Gdański | 35 | 24 | 11-13 | 6-6 | 5-7 | 1523-1625 | -102 | 0.9372 |
| 9 | Bogdanka AZS UMCS II Lublin | 32 | 24 | 8-16 | 6-6 | 2-10 | 1325-1559 | -234 | 0.8499 |
| 10 | UKS PWiK Huragan Wołomin | 32 | 24 | 8-16 | 7-5 | 1-11 | 1552-1749 | -197 | 0.8874 |
| 11 | SMS PZKosz Łomianki | 32 | 24 | 8-16 | 4-8 | 4-8 | 1377-1542 | -165 | 0.8930 |
| 12 | ŁKS KK Łódź | 31 | 24 | 7-17 | 5-7 | 2-10 | 1328-1548 | -220 | 0.8579 |
| 13 | MKK Basket 25 Bydgoszcz | 28 | 24 | 4-20 | 3-9 | 1-11 | 1361-1736 | -375 | 0.7840 |
Runda Zasadnicza: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła CanPack Kraków | 47 | 24 | 23-1 | 12-0 | 11-1 | 1795-1262 | +533 | 1.4223 |
| 2 | MUKS Poznań | 44 | 24 | 20-4 | 11-1 | 9-3 | 1675-1394 | +281 | 1.2016 |
| 3 | Contimax MOSiR Bochnia | 43 | 24 | 19-5 | 11-1 | 8-4 | 1869-1463 | +406 | 1.2775 |
| 4 | RMKS Xbest Rybnik | 38 | 24 | 14-10 | 8-4 | 6-6 | 1695-1443 | +252 | 1.1746 |
| 5 | AZS Politechnika Korona Kraków | 38 | 24 | 14-10 | 8-4 | 6-6 | 1690-1453 | +237 | 1.1631 |
| 6 | Lider Swarzędz | 38 | 24 | 14-10 | 8-4 | 6-6 | 1632-1490 | +142 | 1.0953 |
| 7 | Dijo Maximus Kąty Wrocławskie | 37 | 24 | 13-11 | 7-5 | 6-6 | 1747-1699 | +48 | 1.0283 |
| 8 | Isands Wichoś Jelenia Góra | 36 | 24 | 12-12 | 8-4 | 4-8 | 1563-1590 | -27 | 0.9830 |
| 9 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | 32 | 24 | 8-16 | 3-9 | 5-7 | 1548-1564 | -16 | 0.9898 |
| 10 | Grot Widzew Łódź | 31 | 24 | 7-17 | 4-8 | 3-9 | 1405-1591 | -186 | 0.8831 |
| 11 | Enea AZS II Poznań | 31 | 24 | 7-17 | 5-7 | 2-10 | 1458-1666 | -208 | 0.8752 |
| 12 | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 27 | 24 | 3-21 | 3-9 | 0-12 | 1227-1756 | -529 | 0.6987 |
| 13 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 26 | 24 | 2-22 | 1-11 | 1-11 | 1195-2128 | -933 | 0.5616 |
