Energa Basket Liga Kobiet
Energa Basket Liga Kobiet | sezon 2014/2015
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Can-Pack Kraków | 44 | 22 | 22-0 | 11-0 | 11-0 | 1813-1262 | +551 | 1.4366 |
| 2 | Artego Bydgoszcz | 40 | 22 | 18-4 | 10-1 | 8-3 | 1729-1446 | +283 | 1.1957 |
| 3 | Energa Toruń | 39 | 22 | 17-5 | 9-2 | 8-3 | 1724-1490 | +234 | 1.1570 |
| 4 | CCC Polkowice | 37 | 22 | 15-7 | 9-2 | 6-5 | 1535-1338 | +197 | 1.1472 |
| 5 | KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 37 | 22 | 15-7 | 9-2 | 6-5 | 1638-1491 | +147 | 1.0986 |
| 6 | Basket ROW Rybnik | 31 | 22 | 9-13 | 4-7 | 5-6 | 1467-1628 | -161 | 0.9011 |
| 7 | MKK Siedlce | 30 | 22 | 8-14 | 5-6 | 3-8 | 1514-1592 | -78 | 0.9510 |
| 8 | Ślęza Wrocław | 30 | 22 | 8-14 | 4-7 | 4-7 | 1446-1588 | -142 | 0.9106 |
| 9 | AZS UMCS Lublin | 29 | 22 | 7-15 | 5-6 | 2-9 | 1410-1588 | -178 | 0.8879 |
| 10 | Basket Konin | 27 | 22 | 5-17 | 2-9 | 3-8 | 1460-1748 | -288 | 0.8352 |
| 11 | Basket Gdynia | 26 | 22 | 4-18 | 3-8 | 1-10 | 1473-1709 | -236 | 0.8619 |
| 12 | Widzew Łódź | 26 | 22 | 4-18 | 2-9 | 2-9 | 1390-1719 | -329 | 0.8086 |
O utrzymanie - PGE BLK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS UMCS Lublin | 36 | 26 | 10-16 | 6-7 | 4-9 | 1676-1861 | -185 | 0.9006 |
| 2 | Basket Konin | 34 | 26 | 8-18 | 3-10 | 5-8 | 1765-2010 | -245 | 0.8781 |
| 3 | Basket Gdynia | 31 | 26 | 5-21 | 4-9 | 1-12 | 1766-2006 | -240 | 0.8804 |
| 4 | Widzew Łódź | 31 | 26 | 5-21 | 3-10 | 2-11 | 1667-2028 | -361 | 0.8220 |
