Energa Basket Liga Kobiet
Energa Basket Liga Kobiet | sezon 2025/2026
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | 41 | 22 | 19-3 | 10-1 | 9-2 | 1871-1457 | +414 | 1.2841 |
| 2 | LOTTO AZS UMCS Lublin | 39 | 22 | 17-5 | 9-2 | 8-3 | 1796-1578 | +218 | 1.1381 |
| 3 | 1KS Ślęza Wrocław | 38 | 22 | 16-6 | 8-3 | 8-3 | 1822-1481 | +341 | 1.2302 |
| 4 | Enea AZS Politechnika Poznań | 36 | 22 | 14-8 | 8-3 | 6-5 | 1678-1567 | +111 | 1.0708 |
| 5 | MB Zagłębie Sosnowiec | 36 | 22 | 14-8 | 7-4 | 7-4 | 1956-1693 | +263 | 1.1553 |
| 6 | Energa Toruń | 33 | 22 | 11-11 | 5-6 | 6-5 | 1584-1596 | -12 | 0.9925 |
| 7 | Wisła Kraków | 31 | 22 | 9-13 | 6-5 | 3-8 | 1537-1651 | -114 | 0.9310 |
| 8 | VBW Gdynia | 31 | 22 | 9-13 | 4-7 | 5-6 | 1806-1770 | +36 | 1.0203 |
| 9 | Contimax MOSIR Bochnia | 30 | 22 | 8-14 | 6-5 | 2-9 | 1746-1909 | -163 | 0.9146 |
| 10 | SKK Polonia Warszawa | 30 | 22 | 8-14 | 6-5 | 2-9 | 1571-1780 | -209 | 0.8826 |
| 11 | Artego Bydgoszcz | 29 | 22 | 7-15 | 4-7 | 3-8 | 1587-1814 | -227 | 0.8749 |
| 12 | Isands Wichoś Jelenia Góra | 22 | 22 | 0-22 | 0-11 | 0-11 | 1383-2041 | -658 | 0.6776 |
