PGE Basket Liga Kobiet
PGE Basket Liga Kobiet | sezon 2006/2007
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Bell MKS Tęcza Leszno | 17 | 21.1 |
| 2 | Monique Coker KGHM BC Polkowice | 32 | 20.3 |
| 3 | Jocelyn Penn Finepharm AZS KK Jelenia Góra | 25 | 18.4 |
| 4 | Chamique Holdsclaw Wisła CanPack Kraków | 18 | 17.6 |
| 5 | Kimberly Williams KS Odra Brzeg | 19 | 16.9 |
| 6 | Ryan Coleman Energa Toruń | 25 | 16.5 |
| 7 | Michelle Campbell Energa Toruń | 21 | 15.9 |
| 8 | Joanna Walich Enea AZS II Poznań | 30 | 15.5 |
| 9 | Emilia Lamparska MTK Pabianice | 30 | 15.2 |
| 10 | Agnieszka Majewska MTK Pabianice | 30 | 14.8 |
| 11 | Anna DeForge Wisła CanPack Kraków | 33 | 14.6 |
| 12 | LaTanya White LOTOS PKO BP Gdynia | 30 | 13.9 |
| 13 | Renata Oliveira ŁKS Siemens AGD Łódź | 17 | 13.0 |
| 14 | Aya Traore MTK Pabianice | 17 | 13.0 |
| 15 | Monika Ciecierska Enea AZS II Poznań | 29 | 12.9 |
| 16 | Anna Tondel KS Odra Brzeg | 27 | 12.4 |
| 17 | Monika Sibora Enea AZS II Poznań | 30 | 12.4 |
| 18 | Agnieszka Budnik MKS Tęcza Leszno | 18 | 12.3 |
| 19 | Ewelina Kobryn LOTOS PKO BP Gdynia | 34 | 12.2 |
| 20 | Nartausha Mills KGHM BC Polkowice | 19 | 12.2 |
| 21 | Justyna Żurowska-Cegielska Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 34 | 12.0 |
| 22 | Dominique Canty Wisła CanPack Kraków | 34 | 11.9 |
| 23 | Keila Beachem Finepharm AZS KK Jelenia Góra | 25 | 11.6 |
| 24 | Sabrina Scott Finepharm AZS KK Jelenia Góra | 28 | 11.4 |
| 25 | Beata Krupska-Tyszkiewicz MTK Pabianice | 30 | 11.3 |
| 26 | Magdalena Skorek ŁKS Siemens AGD Łódź | 26 | 11.3 |
| 27 | Magda Bibrzycka Arcus SMS PZKosz Łomianki | 24 | 11.3 |
| 28 | Agnieszka Szott-Hejmej Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 19 | 10.7 |
| 29 | Daliborka Vilipic Wisła CanPack Kraków | 35 | 10.5 |
| 30 | Tatyana Troina LOTOS PKO BP Gdynia | 22 | 10.3 |
| 31 | Leona Jankowska ŁKS Siemens AGD Łódź | 23 | 10.3 |
| 32 | Aleksandra Sobańska Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 34 | 10.2 |
| 33 | Natalia Korczyc Finepharm AZS KK Jelenia Góra | 29 | 10.1 |
| 34 | Jelena Škerović Wisła CanPack Kraków | 36 | 10.1 |
| 35 | Beata Predehl Energa Toruń | 26 | 10.0 |
| 36 | Ilona Jasnowska KGHM BC Polkowice | 33 | 9.8 |
| 37 | Natalia Waligórska Enea AZS II Poznań | 28 | 9.7 |
| 38 | Veronika Bortelova KGHM BC Polkowice | 31 | 9.7 |
| 39 | Katarina Ristić Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 34 | 9.6 |
| 40 | Edyta Krysiewicz MKS Tęcza Leszno | 28 | 9.6 |
| 41 | Joanna Czarnecka Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 34 | 9.6 |
| 42 | Olivia Szumełda-Krzycka Arcus SMS PZKosz Łomianki | 20 | 9.6 |
| 43 | Joanna Chełczyńska KS Odra Brzeg | 28 | 9.3 |
| 44 | Frances Carvajal KGHM BC Polkowice | 33 | 9.2 |
| 45 | Aleksandra Chomać Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 28 | 9.1 |
| 46 | Monika Siwczak MKS Tęcza Leszno | 28 | 9.1 |
| 47 | Sylwia Wlaźlak ŁKS Siemens AGD Łódź | 29 | 9.0 |
| 48 | Mirela Pułtorak Arcus SMS PZKosz Łomianki | 19 | 8.8 |
| 49 | Olena Proshchenko KS Odra Brzeg | 24 | 8.7 |
| 50 | Anna Szyćko KGHM BC Polkowice | 29 | 8.6 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Bell MKS Tęcza Leszno | 17 | 358 |
| 2 | Monique Coker KGHM BC Polkowice | 32 | 651 |
| 3 | Jocelyn Penn Finepharm AZS KK Jelenia Góra | 25 | 461 |
| 4 | Chamique Holdsclaw Wisła CanPack Kraków | 18 | 316 |
| 5 | Kimberly Williams KS Odra Brzeg | 19 | 321 |
| 6 | Ryan Coleman Energa Toruń | 25 | 412 |
| 7 | Michelle Campbell Energa Toruń | 21 | 333 |
| 8 | Joanna Walich Enea AZS II Poznań | 30 | 465 |
| 9 | Emilia Lamparska MTK Pabianice | 30 | 456 |
| 10 | Agnieszka Majewska MTK Pabianice | 30 | 445 |
| 11 | Anna DeForge Wisła CanPack Kraków | 33 | 481 |
| 12 | LaTanya White LOTOS PKO BP Gdynia | 30 | 416 |
| 13 | Renata Oliveira ŁKS Siemens AGD Łódź | 17 | 221 |
| 14 | Aya Traore MTK Pabianice | 17 | 221 |
| 15 | Monika Ciecierska Enea AZS II Poznań | 29 | 373 |
| 16 | Anna Tondel KS Odra Brzeg | 27 | 336 |
| 17 | Monika Sibora Enea AZS II Poznań | 30 | 371 |
| 18 | Agnieszka Budnik MKS Tęcza Leszno | 18 | 221 |
| 19 | Ewelina Kobryn LOTOS PKO BP Gdynia | 34 | 416 |
| 20 | Nartausha Mills KGHM BC Polkowice | 19 | 231 |
| 21 | Justyna Żurowska-Cegielska Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 34 | 407 |
| 22 | Dominique Canty Wisła CanPack Kraków | 34 | 406 |
| 23 | Keila Beachem Finepharm AZS KK Jelenia Góra | 25 | 290 |
| 24 | Sabrina Scott Finepharm AZS KK Jelenia Góra | 28 | 320 |
| 25 | Beata Krupska-Tyszkiewicz MTK Pabianice | 30 | 340 |
| 26 | Magdalena Skorek ŁKS Siemens AGD Łódź | 26 | 294 |
| 27 | Magda Bibrzycka Arcus SMS PZKosz Łomianki | 24 | 271 |
| 28 | Agnieszka Szott-Hejmej Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 19 | 203 |
| 29 | Daliborka Vilipic Wisła CanPack Kraków | 35 | 368 |
| 30 | Tatyana Troina LOTOS PKO BP Gdynia | 22 | 226 |
| 31 | Leona Jankowska ŁKS Siemens AGD Łódź | 23 | 236 |
| 32 | Aleksandra Sobańska Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 34 | 348 |
| 33 | Natalia Korczyc Finepharm AZS KK Jelenia Góra | 29 | 294 |
| 34 | Jelena Škerović Wisła CanPack Kraków | 36 | 362 |
| 35 | Beata Predehl Energa Toruń | 26 | 259 |
| 36 | Ilona Jasnowska KGHM BC Polkowice | 33 | 322 |
| 37 | Natalia Waligórska Enea AZS II Poznań | 28 | 272 |
| 38 | Veronika Bortelova KGHM BC Polkowice | 31 | 300 |
| 39 | Katarina Ristić Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 34 | 327 |
| 40 | Edyta Krysiewicz MKS Tęcza Leszno | 28 | 268 |
| 41 | Joanna Czarnecka Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 34 | 325 |
| 42 | Olivia Szumełda-Krzycka Arcus SMS PZKosz Łomianki | 20 | 191 |
| 43 | Joanna Chełczyńska KS Odra Brzeg | 28 | 259 |
| 44 | Frances Carvajal KGHM BC Polkowice | 33 | 302 |
| 45 | Aleksandra Chomać Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 28 | 256 |
| 46 | Monika Siwczak MKS Tęcza Leszno | 28 | 254 |
| 47 | Sylwia Wlaźlak ŁKS Siemens AGD Łódź | 29 | 261 |
| 48 | Mirela Pułtorak Arcus SMS PZKosz Łomianki | 19 | 167 |
| 49 | Olena Proshchenko KS Odra Brzeg | 24 | 209 |
| 50 | Anna Szyćko KGHM BC Polkowice | 29 | 249 |
