Liga młodzików B
Liga młodzików B | sezon 2023/2024
Runda Zasadnicza: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Regis Wieliczka | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 112-64 | +48 | 1.7500 |
| 2 | Oknoplast SP 100 Kraków | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 104-63 | +41 | 1.6508 |
| 3 | UJK Kielce | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 36-125 | -89 | 0.2880 |
Runda Zasadnicza: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS Wisła Kraków | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 145-43 | +102 | 3.3721 |
| 2 | KS UKS KADET Oświęcim | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 61-123 | -62 | 0.4959 |
| 3 | MKS Gorlice | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 56-96 | -40 | 0.5833 |
Runda Zasadnicza: Grupa C
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS 1811 Unia Tarnów | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 140-57 | +83 | 2.4561 |
| 2 | SKF Jura Basket Zabierzów | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 39-106 | -67 | 0.3679 |
| 3 | Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 73-89 | -16 | 0.8202 |
Runda Zasadnicza: Grupa D
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 191-36 | +155 | 5.3056 |
| 2 | UKS Marcina Gortata Kraków | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 71-112 | -41 | 0.6339 |
| 3 | UKS Regis Wieliczka II | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 38-152 | -114 | 0.2500 |
Runda Zasadnicza: Grupa E
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Regis Wieliczka | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 109-85 | +24 | 1.2824 |
| 2 | KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 99-86 | +13 | 1.1512 |
| 3 | TS Wisła Kraków | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 82-88 | -6 | 0.9318 |
| 4 | Oknoplast SP 100 Kraków | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 74-105 | -31 | 0.7048 |
Runda Zasadnicza: Grupa F
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Marcina Gortata Kraków | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 87-45 | +42 | 1.9333 |
| 2 | MKS Gorlice | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 62-63 | -1 | 0.9841 |
| 3 | SKF Jura Basket Zabierzów | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 53-123 | -70 | 0.4309 |
| 4 | MUKS 1811 Unia Tarnów | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 106-77 | +29 | 1.3766 |
Runda Zasadnicza: Grupa G
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UJK Kielce | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 127-66 | +61 | 1.9242 |
| 2 | KS UKS KADET Oświęcim | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 92-117 | -25 | 0.7863 |
| 3 | Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 65-92 | -27 | 0.7065 |
| 4 | UKS Regis Wieliczka II | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 66-75 | -9 | 0.8800 |
Runda Zasadnicza: Grupa H
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 71-56 | +15 | 1.2679 |
| 2 | UKS Regis Wieliczka | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 53-45 | +8 | 1.1778 |
| 3 | Oknoplast SP 100 Kraków | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 45-53 | -8 | 0.8491 |
| 4 | TS Wisła Kraków | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 56-71 | -15 | 0.7887 |
Runda Zasadnicza: Grupa I
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Gorlice | 2 | 1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 65-35 | +30 | 1.8571 |
| 2 | UKS Marcina Gortata Kraków | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 27-23 | +4 | 1.1739 |
| 3 | UJK Kielce | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 23-27 | -4 | 0.8519 |
| 4 | Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 35-65 | -30 | 0.5385 |
Runda Zasadnicza: Grupa J
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS 1811 Unia Tarnów | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 139-92 | +47 | 1.5109 |
| 2 | KS UKS KADET Oświęcim | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 125-101 | +24 | 1.2376 |
| 3 | SKF Jura Basket Zabierzów | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 77-117 | -40 | 0.6581 |
| 4 | UKS Regis Wieliczka II | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 84-115 | -31 | 0.7304 |
II Runda: Grupa 1
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 145-104 | +41 | 1.3942 |
| 2 | UKS Regis Wieliczka | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 101-85 | +16 | 1.1882 |
| 3 | MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 77-155 | -78 | 0.4968 |
| 4 | TS Wisła Kraków | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 95-74 | +21 | 1.2838 |
II Runda: Grupa 2
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oknoplast SP 100 Kraków | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 168-24 | +144 | 7.0000 |
| 2 | KS UKS KADET Oświęcim | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 56-136 | -80 | 0.4118 |
| 3 | UKS Marcina Gortata Kraków | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 111-58 | +53 | 1.9138 |
| 4 | SKF Jura Basket Zabierzów | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 49-166 | -117 | 0.2952 |
II Runda: Grupa 3
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Gorlice | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 81-63 | +18 | 1.2857 |
| 2 | UJK Kielce | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 70-72 | -2 | 0.9722 |
| 3 | UKS Regis Wieliczka II | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 59-67 | -8 | 0.8806 |
| 4 | Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 60-68 | -8 | 0.8824 |
II Runda: Grupa 4
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Regis Wieliczka | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 146-74 | +72 | 1.9730 |
| 2 | KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 114-115 | -1 | 0.9913 |
| 3 | TS Wisła Kraków | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 105-104 | +1 | 1.0096 |
| 4 | UKS Marcina Gortata Kraków | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 64-136 | -72 | 0.4706 |
II Runda: Grupa 5
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oknoplast SP 100 Kraków | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 172-66 | +106 | 2.6061 |
| 2 | MKS Gorlice | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 69-128 | -59 | 0.5391 |
| 3 | UJK Kielce | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 93-87 | +6 | 1.0690 |
| 4 | MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 84-137 | -53 | 0.6131 |
II Runda: Grupa 6
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKF Jura Basket Zabierzów | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 66-76 | -10 | 0.8684 |
| 2 | Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 83-62 | +21 | 1.3387 |
| 3 | UKS Regis Wieliczka II | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 65-94 | -29 | 0.6915 |
| 4 | KS UKS KADET Oświęcim | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 90-72 | +18 | 1.2500 |
II Runda: Grupa 7
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 103-32 | +71 | 3.2188 |
| 2 | MKS Gorlice | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 32-103 | -71 | 0.3107 |
II Runda: Grupa 8
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oknoplast SP 100 Kraków | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 149-36 | +113 | 4.1389 |
| 2 | UKS Marcina Gortata Kraków | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 81-104 | -23 | 0.7788 |
| 3 | MUKS 1811 Unia Tarnów | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 118-99 | +19 | 1.1919 |
| 4 | Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 54-163 | -109 | 0.3313 |
II Runda: Grupa 9
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Regis Wieliczka II | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 41-38 | +3 | 1.0789 |
| 2 | SKF Jura Basket Zabierzów | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 38-41 | -3 | 0.9268 |
Finał - U-12 M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Regis Wieliczka | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 112-85 | +27 | 1.3176 |
| 2 | KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 147-84 | +63 | 1.7500 |
| 3 | TS Wisła Kraków | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 107-81 | +26 | 1.3210 |
| 4 | MKS Gorlice | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 53-169 | -116 | 0.3136 |
