Liga juniorek starszych
Liga juniorek starszych | sezon 2024/2025
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Perzyna | 4 | 16.5 |
| 2 | Wiktoria Bochenek | 4 | 15.8 |
| 3 | Natalia Mróz | 2 | 14.5 |
| 4 | Kinga Bursa | 3 | 14.3 |
| 5 | Aleksandra Gołas | 3 | 14.3 |
| 6 | Wiktoria Mróz | 4 | 13.8 |
| 7 | Tatiana Redłowska | 4 | 13.3 |
| 8 | Anna Boroń | 4 | 13.0 |
| 9 | Patrycja Dudek | 4 | 11.8 |
| 10 | Marta Mielcarz | 3 | 11.3 |
| 11 | Justyna Adamaszek | 4 | 11.3 |
| 12 | Martyna Kurzydło | 2 | 8.5 |
| 13 | Martyna Kantor | 4 | 8.3 |
| 14 | Dominika Kalinowska | 4 | 8.0 |
| 15 | Gabriela Pabian | 4 | 7.8 |
| 16 | Amelia Salamon | 4 | 7.5 |
| 17 | Maria Góral | 4 | 7.3 |
| 18 | Nadia Klimek | 4 | 7.3 |
| 19 | Anna Olchawa | 4 | 6.8 |
| 20 | Maja Łanocha | 4 | 5.5 |
| 21 | Patrycja Orlicka | 3 | 5.0 |
| 22 | Julia Mączeńska | 3 | 5.0 |
| 23 | Karolina Olchawa | 4 | 4.0 |
| 24 | Aleksandra Kurzydło | 4 | 3.3 |
| 25 | Anna Nowak | 4 | 2.8 |
| 26 | Zofia Baniak | 4 | 2.3 |
| 27 | Nikola Cisak | 4 | 1.0 |
| 28 | Lena Kukułka | 2 | 1.0 |
| 29 | Nadia Gicala | 4 | 1.0 |
| 30 | Maria Adamczyk | 4 | 1.0 |
| 31 | Oliwia Łanocha | 4 | 0.3 |
| 32 | Agata Podobińska | 4 | 0.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Perzyna | 4 | 66 |
| 2 | Wiktoria Bochenek | 4 | 63 |
| 3 | Natalia Mróz | 2 | 29 |
| 4 | Kinga Bursa | 3 | 43 |
| 5 | Aleksandra Gołas | 3 | 43 |
| 6 | Wiktoria Mróz | 4 | 55 |
| 7 | Tatiana Redłowska | 4 | 53 |
| 8 | Anna Boroń | 4 | 52 |
| 9 | Patrycja Dudek | 4 | 47 |
| 10 | Marta Mielcarz | 3 | 34 |
| 11 | Justyna Adamaszek | 4 | 45 |
| 12 | Martyna Kurzydło | 2 | 17 |
| 13 | Martyna Kantor | 4 | 33 |
| 14 | Dominika Kalinowska | 4 | 32 |
| 15 | Gabriela Pabian | 4 | 31 |
| 16 | Amelia Salamon | 4 | 30 |
| 17 | Maria Góral | 4 | 29 |
| 18 | Nadia Klimek | 4 | 29 |
| 19 | Anna Olchawa | 4 | 27 |
| 20 | Maja Łanocha | 4 | 22 |
| 21 | Patrycja Orlicka | 3 | 15 |
| 22 | Julia Mączeńska | 3 | 15 |
| 23 | Karolina Olchawa | 4 | 16 |
| 24 | Aleksandra Kurzydło | 4 | 13 |
| 25 | Anna Nowak | 4 | 11 |
| 26 | Zofia Baniak | 4 | 9 |
| 27 | Nikola Cisak | 4 | 4 |
| 28 | Lena Kukułka | 2 | 2 |
| 29 | Nadia Gicala | 4 | 4 |
| 30 | Maria Adamczyk | 4 | 4 |
| 31 | Oliwia Łanocha | 4 | 1 |
| 32 | Agata Podobińska | 4 | 0 |
