U-11 K
U-11 K | sezon 2025/2026
II Runda - U-11 K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 22-10 | +12 | 2.2000 |
| 2 | MOSiR Bochnia | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 17-15 | +2 | 1.1333 |
| 3 | UKS Żak Nowy Sącz | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 15-17 | -2 | 0.8824 |
| 4 | Wisła CanPack Kraków | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 10-22 | -12 | 0.4545 |
I Runda - U-11 K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSiR Bochnia | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 22-10 | +12 | 2.2000 |
| 2 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 16-16 | 0 | 1.0000 |
| 3 | UKS Żak Nowy Sącz | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 10-22 | -12 | 0.4545 |
III Runda - U-11 K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 22-10 | +12 | 2.2000 |
| 2 | MOSiR Bochnia | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 18-14 | +4 | 1.2857 |
| 3 | UKS Żak Nowy Sącz | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 8-24 | -16 | 0.3333 |
IV Runda - U-11 K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 18-14 | +4 | 1.2857 |
| 2 | MOSiR Bochnia | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 19-13 | +6 | 1.4615 |
| 3 | UKS Żak Nowy Sącz | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 11-21 | -10 | 0.5238 |
V Runda - U-11 K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 19-14 | +5 | 1.3571 |
| 2 | MOSiR Bochnia | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 20-13 | +7 | 1.5385 |
| 3 | UKS Żak Nowy Sącz | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 15-17 | -2 | 0.8824 |
| 4 | Wisła CanPack Kraków | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 11-21 | -10 | 0.5238 |
Finał - U-11 K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSiR Bochnia | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 21-11 | +10 | 1.9091 |
| 2 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 18-14 | +4 | 1.2857 |
| 3 | UKS Żak Nowy Sącz | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 9-23 | -14 | 0.3913 |
