U-11 M
U-11 M | sezon 2025/2026
II Runda: Grupa I
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oknoplast Inter-bud II Kraków | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 24-8 | +16 | 3.0000 |
| 2 | Oknoplast Inter-bud Kraków | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 15-17 | -2 | 0.8824 |
| 3 | UKS REGIS WIELICZKA | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 13-20 | -7 | 0.6500 |
| 4 | UKS Marcina Gortata Kraków | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 13-20 | -7 | 0.6500 |
II Runda: Grupa II
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RadwanSport Korona 1919 Kraków | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 22-10 | +12 | 2.2000 |
| 2 | MUKS 1811 Unia Tarnów | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 15-18 | -3 | 0.8333 |
| 3 | TS Wisła Kraków | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 12-21 | -9 | 0.5714 |
I Runda: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oknoplast Inter-bud Kraków | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 20-13 | +7 | 1.5385 |
| 2 | UKS REGIS WIELICZKA | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 15-18 | -3 | 0.8333 |
| 3 | MUKS 1811 Unia Tarnów | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 14-18 | -4 | 0.7778 |
I Runda: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oknoplast Inter-bud II Kraków | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 24-8 | +16 | 3.0000 |
| 2 | UKS Marcina Gortata Kraków | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 13-20 | -7 | 0.6500 |
| 3 | TS Wisła Kraków | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 12-21 | -9 | 0.5714 |
III Runda: Grupa C
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oknoplast Inter-bud II Kraków | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 22-10 | +12 | 2.2000 |
| 2 | RadwanSport Korona 1919 Kraków | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 18-14 | +4 | 1.2857 |
| 3 | Oknoplast Inter-bud Kraków | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 13-20 | -7 | 0.6500 |
| 4 | UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 12-21 | -9 | 0.5714 |
III Runda: Grupa D
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 10-6 | +4 | 1.6667 |
| 2 | UKS Marcina Gortata Kraków | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 6-10 | -4 | 0.6000 |
IV Runda: Grupa III
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oknoplast Inter-bud II Kraków | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 18-16 | +2 | 1.1250 |
| 2 | RadwanSport Korona 1919 Kraków | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 20-13 | +7 | 1.5385 |
| 3 | Oknoplast Inter-bud Kraków | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 18-15 | +3 | 1.2000 |
| 4 | UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 10-22 | -12 | 0.4545 |
IV Runda: Grupa IV
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS 1811 Unia Tarnów | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 19-14 | +5 | 1.3571 |
| 2 | TS Wisła Kraków | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 17-16 | +1 | 1.0625 |
| 3 | UKS Marcina Gortata Kraków | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 13-19 | -6 | 0.6842 |
V Runda: Grupa 5
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oknoplast Inter-bud II Kraków | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 22-10 | +12 | 2.2000 |
| 2 | RadwanSport Korona 1919 Kraków | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 18-14 | +4 | 1.2857 |
| 3 | Oknoplast Inter-bud Kraków | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 16-16 | 0 | 1.0000 |
| 4 | UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 8-24 | -16 | 0.3333 |
V Runda: Grupa 6
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS 1811 Unia Tarnów | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 20-12 | +8 | 1.6667 |
| 2 | TS Wisła Kraków | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 17-15 | +2 | 1.1333 |
| 3 | UKS Marcina Gortata Kraków | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 11-21 | -10 | 0.5238 |
Finał A - U-11 M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oknoplast Inter-bud II Kraków | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 24-8 | +16 | 3.0000 |
| 2 | RadwanSport Korona 1919 Kraków | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 16-16 | 0 | 1.0000 |
| 3 | Oknoplast Inter-bud Kraków | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 15-17 | -2 | 0.8824 |
| 4 | UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 9-23 | -14 | 0.3913 |
