Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 42
- Punkty
- 470
- Śr. pkt/mecz
- 11.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UJK Kielce | U-17 M | 1 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | UJK Kielce II | U-17 M | 16 | 225 | 0 | 0 | 0/0 | 28 |
| 2024/2025 | UJK Kielce | U-15 M | 15 | 194 | 36 | 2 | 15/33 | 35 |
| 2023/2024 | UJK Kielce | U-14 M | 10 | 39 | 7 | 2 | 4/8 | 23 |
UJK Kielce26/27
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 1 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 16 | 225 | 0 | 0 | 0/0 | 28 |
UJK Kielce24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 15 | 194 | 36 | 2 | 15/33 | 35 |
UJK 23/24
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 10 | 39 | 7 | 2 | 4/8 | 23 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UJK Kielce | U-17 M | 1 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | UJK Kielce II | U-17 M | 16 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2024/2025 | UJK Kielce | U-15 M | 15 | 12.9 | 2.4 | 0.1 | 1.0/2.2 | 2.3 |
| 2023/2024 | UJK Kielce | U-14 M | 10 | 3.9 | 0.7 | 0.2 | 0.4/0.8 | 2.3 |
UJK Kielce26/27
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 1 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 16 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
UJK Kielce24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 15 | 12.9 | 2.4 | 0.1 | 1.0/2.2 | 2.3 |
UJK 23/24
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 10 | 3.9 | 0.7 | 0.2 | 0.4/0.8 | 2.3 |
