
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 293
- Punkty
- 2080
- Śr. pkt/mecz
- 7.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Rosa Radom | PGE PLK | 2 | 1 | 3:43 | 0 | 0 | 1/2 | 1 |
| 2023/2024 | Decka Pelplin | 1LM | 34 | 235 | 645:50 | 85 | 0 | 65/114 | 70 |
| 2022/2023 | HydroTruck Radom | 1LM | 31 | 142 | 375:58 | 55 | 0 | 32/48 | 49 |
| 2022/2023 | BS Polonia Bytom | 1LM | 6 | 42 | 121:16 | 19 | 0 | 4/6 | 4 |
| 2021/2022 | SKS Starogard Gdański | 1LM | 31 | 264 | 707:10 | 116 | 0 | 32/76 | 71 |
| 2020/2021 | Energa Kotwica Kołobrzeg | 1LM | 30 | 188 | 518:47 | 83 | 0 | 22/51 | 70 |
| 2019/2020 | Miasto Szkła Krosno | 1LM | 10 | 34 | 149:01 | 13 | 0 | 8/20 | 17 |
| 2018/2019 | SKK Siedlce | 1LM | 20 | 144 | 396:33 | 56 | 3 | 23/48 | 36 |
| 2018/2019 | AZS AGH Kraków | 1LM | 14 | 131 | 325:43 | 46 | 6 | 21/37 | 29 |
| 2017/2018 | Sokół Łańcut | 1LM | 3 | 46 | 62:57 | 18 | 0 | 10/15 | 6 |
| 2016/2017 | ACK UTH Rosa Radom | 1LM | 32 | 290 | 784:32 | 111 | 3 | 59/104 | 91 |
| 2015/2016 | ACK UTH Rosa Radom | 1LM | 21 | 124 | 402:38 | 53 | 0 | 18/34 | 38 |
| 2014/2015 | BASKET ZAGŁĘBIE S.A. | 1LM | 21 | 166 | 466:17 | 65 | 0 | 36/57 | 51 |
| 2014/2015 | KKK Krosno | 1LM | 2 | 4 | 6:37 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2013/2014 | MOSiR PBS Bank KHS Krosno | 1LM | 16 | 20 | 93:33 | 7 | 0 | 6/14 | 17 |
| 2019/2020 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 8 | 106 | 167:30 | 43 | 2 | 14/30 | 13 |
| 2015/2016 | KS Rosa Sport Radom | 2LM | 3 | 35 | 76:15 | 13 | 1 | 6/6 | 5 |
| 2014/2015 | KS MOSiR Cieszyn | 2LM | 9 | 108 | 207:26 | 39 | 1 | 27/40 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 1 | 3:43 | 0 | 0 | 1/2 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 235 | 645:50 | 85 | 0 | 65/114 | 70 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 142 | 375:58 | 55 | 0 | 32/48 | 49 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 42 | 121:16 | 19 | 0 | 4/6 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 264 | 707:10 | 116 | 0 | 32/76 | 71 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 188 | 518:47 | 83 | 0 | 22/51 | 70 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 10 | 34 | 149:01 | 13 | 0 | 8/20 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 20 | 144 | 396:33 | 56 | 3 | 23/48 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 14 | 131 | 325:43 | 46 | 6 | 21/37 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 3 | 46 | 62:57 | 18 | 0 | 10/15 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 290 | 784:32 | 111 | 3 | 59/104 | 91 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 124 | 402:38 | 53 | 0 | 18/34 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 166 | 466:17 | 65 | 0 | 36/57 | 51 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 2 | 4 | 6:37 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 20 | 93:33 | 7 | 0 | 6/14 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 106 | 167:30 | 43 | 2 | 14/30 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 35 | 76:15 | 13 | 1 | 6/6 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 108 | 207:26 | 39 | 1 | 27/40 | 22 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Rosa Radom | PGE PLK | 2 | 0.5 | 1:51 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 0.5 |
| 2023/2024 | Decka Pelplin | 1LM | 34 | 6.9 | 18:59 | 2.5 | 0.0 | 1.9/3.4 | 2.1 |
| 2022/2023 | BS Polonia Bytom | 1LM | 6 | 7.0 | 20:12 | 3.2 | 0.0 | 0.7/1.0 | 0.7 |
| 2022/2023 | HydroTruck Radom | 1LM | 31 | 4.6 | 12:07 | 1.8 | 0.0 | 1.0/1.5 | 1.6 |
| 2021/2022 | SKS Starogard Gdański | 1LM | 31 | 8.5 | 22:48 | 3.7 | 0.0 | 1.0/2.5 | 2.3 |
| 2020/2021 | Energa Kotwica Kołobrzeg | 1LM | 30 | 6.3 | 17:17 | 2.8 | 0.0 | 0.7/1.7 | 2.3 |
| 2019/2020 | Miasto Szkła Krosno | 1LM | 10 | 3.4 | 14:54 | 1.3 | 0.0 | 0.8/2.0 | 1.7 |
| 2018/2019 | AZS AGH Kraków | 1LM | 14 | 9.4 | 23:15 | 3.3 | 0.4 | 1.5/2.6 | 2.1 |
| 2018/2019 | SKK Siedlce | 1LM | 20 | 7.2 | 19:49 | 2.8 | 0.2 | 1.2/2.4 | 1.8 |
| 2017/2018 | Sokół Łańcut | 1LM | 3 | 15.3 | 20:59 | 6.0 | 0.0 | 3.3/5.0 | 2.0 |
| 2016/2017 | ACK UTH Rosa Radom | 1LM | 32 | 9.1 | 24:31 | 3.5 | 0.1 | 1.8/3.3 | 2.8 |
| 2015/2016 | ACK UTH Rosa Radom | 1LM | 21 | 5.9 | 19:10 | 2.5 | 0.0 | 0.9/1.6 | 1.8 |
| 2014/2015 | BASKET ZAGŁĘBIE S.A. | 1LM | 21 | 7.9 | 22:12 | 3.1 | 0.0 | 1.7/2.7 | 2.4 |
| 2014/2015 | KKK Krosno | 1LM | 2 | 2.0 | 3:18 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2013/2014 | MOSiR PBS Bank KHS Krosno | 1LM | 16 | 1.3 | 5:50 | 0.4 | 0.0 | 0.4/0.9 | 1.1 |
| 2019/2020 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 8 | 13.3 | 20:56 | 5.4 | 0.3 | 1.8/3.8 | 1.6 |
| 2015/2016 | KS Rosa Sport Radom | 2LM | 3 | 11.7 | 25:25 | 4.3 | 0.3 | 2.0/2.0 | 1.7 |
| 2014/2015 | KS MOSiR Cieszyn | 2LM | 9 | 12.0 | 23:02 | 4.3 | 0.1 | 3.0/4.4 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 0.5 | 1:51 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 6.9 | 18:59 | 2.5 | 0.0 | 1.9/3.4 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 7.0 | 20:12 | 3.2 | 0.0 | 0.7/1.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 4.6 | 12:07 | 1.8 | 0.0 | 1.0/1.5 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 8.5 | 22:48 | 3.7 | 0.0 | 1.0/2.5 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 6.3 | 17:17 | 2.8 | 0.0 | 0.7/1.7 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 10 | 3.4 | 14:54 | 1.3 | 0.0 | 0.8/2.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 14 | 9.4 | 23:15 | 3.3 | 0.4 | 1.5/2.6 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 20 | 7.2 | 19:49 | 2.8 | 0.2 | 1.2/2.4 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 3 | 15.3 | 20:59 | 6.0 | 0.0 | 3.3/5.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 9.1 | 24:31 | 3.5 | 0.1 | 1.8/3.3 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 5.9 | 19:10 | 2.5 | 0.0 | 0.9/1.6 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 7.9 | 22:12 | 3.1 | 0.0 | 1.7/2.7 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 2 | 2.0 | 3:18 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 1.3 | 5:50 | 0.4 | 0.0 | 0.4/0.9 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 13.3 | 20:56 | 5.4 | 0.3 | 1.8/3.8 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 11.7 | 25:25 | 4.3 | 0.3 | 2.0/2.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 12.0 | 23:02 | 4.3 | 0.1 | 3.0/4.4 | 2.4 |
