
Wojciech Leszczyński#1
- Rocznik
- 1992
- Wzrost
- 190 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 479
- Punkty
- 5866
- Śr. pkt/mecz
- 12.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | PGE Turów Zgorzelec | PGE PLK | 12 | 4 | 33:21 | 2 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2026/2027 | BS Polonia Bytom | 1LM | 8 | 54 | 180:33 | 12 | 8 | 6/11 | 20 |
| 2022/2023 | AZS AGH Kraków | 1LM | 22 | 258 | 564:17 | 59 | 26 | 62/85 | 61 |
| 2021/2022 | AZS AGH Kraków | 1LM | 31 | 441 | 918:37 | 114 | 41 | 90/122 | 102 |
| 2019/2020 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 21 | 213 | 503:58 | 50 | 19 | 56/66 | 59 |
| 2015/2016 | meritumkredyt Pogoń Prudnik | 1LM | 24 | 53 | 222:20 | 15 | 4 | 11/19 | 29 |
| 2014/2015 | KS Pogoń Prudnik | 1LM | 24 | 204 | 587:20 | 53 | 14 | 56/77 | 57 |
| 2025/2026 | BS Polonia Bytom | 2LM | 43 | 624 | 1068:40 | 165 | 59 | 117/169 | 101 |
| 2024/2025 | KS 27 Katowice | 2LM | 30 | 413 | 877:50 | 115 | 42 | 57/81 | 81 |
| 2023/2024 | KS 27 Katowice | 2LM | 17 | 284 | 536:36 | 62 | 38 | 46/77 | 44 |
| 2022/2023 | Oknoplast AZS AGH II Kraków | 2LM | 8 | 111 | 232:23 | 24 | 13 | 24/40 | 20 |
| 2020/2021 | BS Polonia Bytom | 2LM | 29 | 466 | 780:48 | 123 | 41 | 97/129 | 73 |
| 2018/2019 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 2LM | 35 | 508 | 1046:31 | 105 | 69 | 91/109 | 77 |
| 2017/2018 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 2LM | 30 | 398 | 893:16 | 69 | 60 | 80/103 | 72 |
| 2016/2017 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 2LM | 30 | 529 | 1045:54 | 132 | 45 | 130/166 | 68 |
| 2013/2014 | KS Pogoń Prudnik | 2LM | 24 | 275 | 718:09 | 74 | 26 | 49/66 | 69 |
| 2011/2012 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 29 | 156 | 390:56 | 47 | 11 | 29/46 | 38 |
| 2010/2011 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 24 | 261 | 546:45 | 93 | 12 | 39/57 | 50 |
| 2009/2010 | OSSM PZKosz Wrocław | 2LM | 21 | 423 | 666:43 | 127 | 26 | 91/118 | 55 |
| 2008/2009 | OSSM PZKosz Wrocław | 2LM | 17 | 191 | 327:25 | 68 | 4 | 43/58 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 12 | 4 | 33:21 | 2 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 54 | 180:33 | 12 | 8 | 6/11 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 22 | 258 | 564:17 | 59 | 26 | 62/85 | 61 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 441 | 918:37 | 114 | 41 | 90/122 | 102 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 213 | 503:58 | 50 | 19 | 56/66 | 59 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 53 | 222:20 | 15 | 4 | 11/19 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 204 | 587:20 | 53 | 14 | 56/77 | 57 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 43 | 624 | 1068:40 | 165 | 59 | 117/169 | 101 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 413 | 877:50 | 115 | 42 | 57/81 | 81 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 284 | 536:36 | 62 | 38 | 46/77 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 111 | 232:23 | 24 | 13 | 24/40 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 466 | 780:48 | 123 | 41 | 97/129 | 73 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 35 | 508 | 1046:31 | 105 | 69 | 91/109 | 77 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 398 | 893:16 | 69 | 60 | 80/103 | 72 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 529 | 1045:54 | 132 | 45 | 130/166 | 68 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 275 | 718:09 | 74 | 26 | 49/66 | 69 |
WKS Śląsk Wrocław11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 156 | 390:56 | 47 | 11 | 29/46 | 38 |
WKS Śląsk Wrocław10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 261 | 546:45 | 93 | 12 | 39/57 | 50 |
OSSM PZKosz Wrocław09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 423 | 666:43 | 127 | 26 | 91/118 | 55 |
OSSM PZKosz Wrocław08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 191 | 327:25 | 68 | 4 | 43/58 | 26 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | PGE Turów Zgorzelec | PGE PLK | 12 | 0.3 | 2:46 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2026/2027 | BS Polonia Bytom | 1LM | 8 | 6.8 | 22:34 | 1.5 | 1.0 | 0.8/1.4 | 2.5 |
| 2022/2023 | AZS AGH Kraków | 1LM | 22 | 11.7 | 25:39 | 2.7 | 1.2 | 2.8/3.9 | 2.8 |
| 2021/2022 | AZS AGH Kraków | 1LM | 31 | 14.2 | 29:38 | 3.7 | 1.3 | 2.9/3.9 | 3.3 |
| 2019/2020 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 21 | 10.1 | 23:59 | 2.4 | 0.9 | 2.7/3.1 | 2.8 |
| 2015/2016 | meritumkredyt Pogoń Prudnik | 1LM | 24 | 2.2 | 9:15 | 0.6 | 0.2 | 0.5/0.8 | 1.2 |
| 2014/2015 | KS Pogoń Prudnik | 1LM | 24 | 8.5 | 24:28 | 2.2 | 0.6 | 2.3/3.2 | 2.4 |
| 2025/2026 | BS Polonia Bytom | 2LM | 43 | 14.5 | 24:51 | 3.8 | 1.4 | 2.7/3.9 | 2.3 |
| 2024/2025 | KS 27 Katowice | 2LM | 30 | 13.8 | 29:15 | 3.8 | 1.4 | 1.9/2.7 | 2.7 |
| 2023/2024 | KS 27 Katowice | 2LM | 17 | 16.7 | 31:33 | 3.6 | 2.2 | 2.7/4.5 | 2.6 |
| 2022/2023 | Oknoplast AZS AGH II Kraków | 2LM | 8 | 13.9 | 29:02 | 3.0 | 1.6 | 3.0/5.0 | 2.5 |
| 2020/2021 | BS Polonia Bytom | 2LM | 29 | 16.1 | 26:55 | 4.2 | 1.4 | 3.3/4.4 | 2.5 |
| 2018/2019 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 2LM | 35 | 14.5 | 29:54 | 3.0 | 2.0 | 2.6/3.1 | 2.2 |
| 2017/2018 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 2LM | 30 | 13.3 | 29:46 | 2.3 | 2.0 | 2.7/3.4 | 2.4 |
| 2016/2017 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 2LM | 30 | 17.6 | 34:51 | 4.4 | 1.5 | 4.3/5.5 | 2.3 |
| 2013/2014 | KS Pogoń Prudnik | 2LM | 24 | 11.5 | 29:55 | 3.1 | 1.1 | 2.0/2.8 | 2.9 |
| 2011/2012 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 29 | 5.4 | 13:28 | 1.6 | 0.4 | 1.0/1.6 | 1.3 |
| 2010/2011 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 24 | 10.9 | 22:46 | 3.9 | 0.5 | 1.6/2.4 | 2.1 |
| 2009/2010 | OSSM PZKosz Wrocław | 2LM | 21 | 20.1 | 31:44 | 6.0 | 1.2 | 4.3/5.6 | 2.6 |
| 2008/2009 | OSSM PZKosz Wrocław | 2LM | 17 | 11.2 | 19:15 | 4.0 | 0.2 | 2.5/3.4 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 12 | 0.3 | 2:46 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 6.8 | 22:34 | 1.5 | 1.0 | 0.8/1.4 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 22 | 11.7 | 25:39 | 2.7 | 1.2 | 2.8/3.9 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 14.2 | 29:38 | 3.7 | 1.3 | 2.9/3.9 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 10.1 | 23:59 | 2.4 | 0.9 | 2.7/3.1 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 2.2 | 9:15 | 0.6 | 0.2 | 0.5/0.8 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 8.5 | 24:28 | 2.2 | 0.6 | 2.3/3.2 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 43 | 14.5 | 24:51 | 3.8 | 1.4 | 2.7/3.9 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 13.8 | 29:15 | 3.8 | 1.4 | 1.9/2.7 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 16.7 | 31:33 | 3.6 | 2.2 | 2.7/4.5 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 13.9 | 29:02 | 3.0 | 1.6 | 3.0/5.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 16.1 | 26:55 | 4.2 | 1.4 | 3.3/4.4 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 35 | 14.5 | 29:54 | 3.0 | 2.0 | 2.6/3.1 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 13.3 | 29:46 | 2.3 | 2.0 | 2.7/3.4 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 17.6 | 34:51 | 4.4 | 1.5 | 4.3/5.5 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 11.5 | 29:55 | 3.1 | 1.1 | 2.0/2.8 | 2.9 |
WKS Śląsk Wrocław11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 5.4 | 13:28 | 1.6 | 0.4 | 1.0/1.6 | 1.3 |
WKS Śląsk Wrocław10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 10.9 | 22:46 | 3.9 | 0.5 | 1.6/2.4 | 2.1 |
OSSM PZKosz Wrocław09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 20.1 | 31:44 | 6.0 | 1.2 | 4.3/5.6 | 2.6 |
OSSM PZKosz Wrocław08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 11.2 | 19:15 | 4.0 | 0.2 | 2.5/3.4 | 1.5 |
