
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 103
- Punkty
- 401
- Śr. pkt/mecz
- 3.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Resovia Rzeszów | 1LM | 22 | 132 | 512:22 | 55 | 1 | 19/31 | 85 |
| 2007/2008 | Siarka Tarnobrzeg | 1LM | 28 | 68 | 337:25 | 28 | 0 | 12/28 | 50 |
| 2006/2007 | Resovia Rzeszów | 1LM | 17 | 44 | 266:10 | 15 | 0 | 14/20 | 37 |
| 2005/2006 | Siarka Tarnobrzeg | 1LM | 33 | 130 | 520:38 | 49 | 0 | 32/44 | 73 |
| 2004/2005 | Siarka Tarnobrzeg | 1LM | 3 | 27 | 49:12 | 10 | 0 | 7/7 | 11 |
Resovia Rzeszów08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 22 | 132 | 512:22 | 55 | 1 | 19/31 | 85 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 68 | 337:25 | 28 | 0 | 12/28 | 50 |
Resovia Rzeszów06/07
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 17 | 44 | 266:10 | 15 | 0 | 14/20 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 130 | 520:38 | 49 | 0 | 32/44 | 73 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 3 | 27 | 49:12 | 10 | 0 | 7/7 | 11 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Resovia Rzeszów | 1LM | 22 | 6.0 | 23:17 | 2.5 | 0.0 | 0.9/1.4 | 3.9 |
| 2007/2008 | Siarka Tarnobrzeg | 1LM | 28 | 2.4 | 12:03 | 1.0 | 0.0 | 0.4/1.0 | 1.8 |
| 2006/2007 | Resovia Rzeszów | 1LM | 17 | 2.6 | 15:39 | 0.9 | 0.0 | 0.8/1.2 | 2.2 |
| 2005/2006 | Siarka Tarnobrzeg | 1LM | 33 | 3.9 | 15:46 | 1.5 | 0.0 | 1.0/1.3 | 2.2 |
| 2004/2005 | Siarka Tarnobrzeg | 1LM | 3 | 9.0 | 16:24 | 3.3 | 0.0 | 2.3/2.3 | 3.7 |
Resovia Rzeszów08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 22 | 6.0 | 23:17 | 2.5 | 0.0 | 0.9/1.4 | 3.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 2.4 | 12:03 | 1.0 | 0.0 | 0.4/1.0 | 1.8 |
Resovia Rzeszów06/07
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 17 | 2.6 | 15:39 | 0.9 | 0.0 | 0.8/1.2 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 3.9 | 15:46 | 1.5 | 0.0 | 1.0/1.3 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 3 | 9.0 | 16:24 | 3.3 | 0.0 | 2.3/2.3 | 3.7 |
