
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 588
- Punkty
- 4945
- Śr. pkt/mecz
- 8.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Miasto Szkła Krosno | PGE PLK | 10 | 28 | 97:57 | 6 | 4 | 4/8 | 13 |
| 2014/2015 | Stelmet Zielona Góra | PGE PLK | 11 | 7 | 44:41 | 0 | 1 | 4/4 | 4 |
| 2012/2013 | Start Gdynia | PGE PLK | 30 | 111 | 559:54 | 33 | 5 | 30/43 | 49 |
| 2011/2012 | AZS Politechnika Warszawska | PGE PLK | 37 | 284 | 771:13 | 78 | 21 | 65/92 | 57 |
| 2009/2010 | Polonia 2011 Warszawa | PGE PLK | 2 | 0 | 10:38 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2024/2025 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 32 | 217 | 597:03 | 28 | 34 | 59/79 | 58 |
| 2023/2024 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 30 | 266 | 617:39 | 36 | 39 | 77/103 | 61 |
| 2022/2023 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 32 | 381 | 825:43 | 61 | 66 | 61/81 | 75 |
| 2020/2021 | Rawlplug Sokół Łańcut | 1LM | 32 | 330 | 747:46 | 55 | 53 | 61/84 | 69 |
| 2019/2020 | STK Czarni Słupsk | 1LM | 24 | 244 | 647:05 | 33 | 43 | 49/71 | 68 |
| 2018/2019 | STK Czarni Słupsk | 1LM | 39 | 543 | 1155:27 | 98 | 80 | 107/141 | 102 |
| 2017/2018 | R8 Basket AZS Politechnika Kraków | 1LM | 35 | 384 | 1061:57 | 82 | 45 | 85/121 | 86 |
| 2015/2016 | Miasto Szkła Krosno | 1LM | 41 | 366 | 913:29 | 97 | 37 | 61/96 | 72 |
| 2013/2014 | MKS Wikana Start S.A. Lublin | 1LM | 36 | 337 | 913:22 | 104 | 16 | 81/146 | 74 |
| 2010/2011 | AZS Politechnika Warszawska | 1LM | 30 | 194 | 577:56 | 44 | 18 | 52/75 | 43 |
| 2009/2010 | AZS Politechnika Warszawska | 1LM | 10 | 46 | 154:25 | 7 | 6 | 14/17 | 9 |
| 2008/2009 | Polonia 2011 Warszawa | 1LM | 16 | 29 | 157:02 | 10 | 2 | 3/6 | 22 |
| 2007/2008 | Polonia 2011 Warszawa | 1LM | 11 | 18 | 90:31 | 6 | 0 | 6/10 | 6 |
| 2025/2026 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 33 | 217 | 522:59 | 27 | 45 | 28/43 | 47 |
| 2021/2022 | KKS Polonia Warszawa | 2LM | 35 | 403 | 824:49 | 75 | 65 | 58/99 | 56 |
| 2016/2017 | R8 Basket AZS Politechnika Kraków | 2LM | 18 | 251 | 462:34 | 63 | 24 | 53/70 | 40 |
| 2014/2015 | Muszkieterowie Nowa Sól | 2LM | 16 | 110 | 334:01 | 30 | 11 | 17/23 | 32 |
| 2008/2009 | AZS Politechnika Warszawska | 2LM | 28 | 179 | 518:03 | 47 | 15 | 40/58 | 45 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 10 | 28 | 97:57 | 6 | 4 | 4/8 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 11 | 7 | 44:41 | 0 | 1 | 4/4 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 30 | 111 | 559:54 | 33 | 5 | 30/43 | 49 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 37 | 284 | 771:13 | 78 | 21 | 65/92 | 57 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 0 | 10:38 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 217 | 597:03 | 28 | 34 | 59/79 | 58 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 266 | 617:39 | 36 | 39 | 77/103 | 61 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 381 | 825:43 | 61 | 66 | 61/81 | 75 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 330 | 747:46 | 55 | 53 | 61/84 | 69 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 244 | 647:05 | 33 | 43 | 49/71 | 68 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 543 | 1155:27 | 98 | 80 | 107/141 | 102 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 384 | 1061:57 | 82 | 45 | 85/121 | 86 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 41 | 366 | 913:29 | 97 | 37 | 61/96 | 72 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 36 | 337 | 913:22 | 104 | 16 | 81/146 | 74 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 194 | 577:56 | 44 | 18 | 52/75 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 10 | 46 | 154:25 | 7 | 6 | 14/17 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 29 | 157:02 | 10 | 2 | 3/6 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 11 | 18 | 90:31 | 6 | 0 | 6/10 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 33 | 217 | 522:59 | 27 | 45 | 28/43 | 47 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 35 | 403 | 824:49 | 75 | 65 | 58/99 | 56 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 251 | 462:34 | 63 | 24 | 53/70 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 110 | 334:01 | 30 | 11 | 17/23 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 179 | 518:03 | 47 | 15 | 40/58 | 45 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Miasto Szkła Krosno | PGE PLK | 10 | 2.8 | 9:47 | 0.6 | 0.4 | 0.4/0.8 | 1.3 |
| 2014/2015 | Stelmet Zielona Góra | PGE PLK | 11 | 0.6 | 4:03 | 0.0 | 0.1 | 0.4/0.4 | 0.4 |
| 2012/2013 | Start Gdynia | PGE PLK | 30 | 3.7 | 18:39 | 1.1 | 0.2 | 1.0/1.4 | 1.6 |
| 2011/2012 | AZS Politechnika Warszawska | PGE PLK | 37 | 7.7 | 20:50 | 2.1 | 0.6 | 1.8/2.5 | 1.5 |
| 2009/2010 | Polonia 2011 Warszawa | PGE PLK | 2 | 0.0 | 5:19 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2024/2025 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 32 | 6.8 | 18:39 | 0.9 | 1.1 | 1.8/2.5 | 1.8 |
| 2023/2024 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 30 | 8.9 | 20:35 | 1.2 | 1.3 | 2.6/3.4 | 2.0 |
| 2022/2023 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 32 | 11.9 | 25:48 | 1.9 | 2.1 | 1.9/2.5 | 2.3 |
| 2020/2021 | Rawlplug Sokół Łańcut | 1LM | 32 | 10.3 | 23:22 | 1.7 | 1.7 | 1.9/2.6 | 2.2 |
| 2019/2020 | STK Czarni Słupsk | 1LM | 24 | 10.2 | 26:57 | 1.4 | 1.8 | 2.0/3.0 | 2.8 |
| 2018/2019 | STK Czarni Słupsk | 1LM | 39 | 13.9 | 29:37 | 2.5 | 2.1 | 2.7/3.6 | 2.6 |
| 2017/2018 | R8 Basket AZS Politechnika Kraków | 1LM | 35 | 11.0 | 30:20 | 2.3 | 1.3 | 2.4/3.5 | 2.5 |
| 2015/2016 | Miasto Szkła Krosno | 1LM | 41 | 8.9 | 22:16 | 2.4 | 0.9 | 1.5/2.3 | 1.8 |
| 2013/2014 | MKS Wikana Start S.A. Lublin | 1LM | 36 | 9.4 | 25:22 | 2.9 | 0.4 | 2.3/4.1 | 2.1 |
| 2010/2011 | AZS Politechnika Warszawska | 1LM | 30 | 6.5 | 19:15 | 1.5 | 0.6 | 1.7/2.5 | 1.4 |
| 2009/2010 | AZS Politechnika Warszawska | 1LM | 10 | 4.6 | 15:26 | 0.7 | 0.6 | 1.4/1.7 | 0.9 |
| 2008/2009 | Polonia 2011 Warszawa | 1LM | 16 | 1.8 | 9:48 | 0.6 | 0.1 | 0.2/0.4 | 1.4 |
| 2007/2008 | Polonia 2011 Warszawa | 1LM | 11 | 1.6 | 8:13 | 0.5 | 0.0 | 0.5/0.9 | 0.5 |
| 2025/2026 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 33 | 6.6 | 15:50 | 0.8 | 1.4 | 0.8/1.3 | 1.4 |
| 2021/2022 | KKS Polonia Warszawa | 2LM | 35 | 11.5 | 23:34 | 2.1 | 1.9 | 1.7/2.8 | 1.6 |
| 2016/2017 | R8 Basket AZS Politechnika Kraków | 2LM | 18 | 13.9 | 25:41 | 3.5 | 1.3 | 2.9/3.9 | 2.2 |
| 2014/2015 | Muszkieterowie Nowa Sól | 2LM | 16 | 6.9 | 20:52 | 1.9 | 0.7 | 1.1/1.4 | 2.0 |
| 2008/2009 | AZS Politechnika Warszawska | 2LM | 28 | 6.4 | 18:30 | 1.7 | 0.5 | 1.4/2.1 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 10 | 2.8 | 9:47 | 0.6 | 0.4 | 0.4/0.8 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 11 | 0.6 | 4:03 | 0.0 | 0.1 | 0.4/0.4 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 30 | 3.7 | 18:39 | 1.1 | 0.2 | 1.0/1.4 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 37 | 7.7 | 20:50 | 2.1 | 0.6 | 1.8/2.5 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 0.0 | 5:19 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 6.8 | 18:39 | 0.9 | 1.1 | 1.8/2.5 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 8.9 | 20:35 | 1.2 | 1.3 | 2.6/3.4 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 11.9 | 25:48 | 1.9 | 2.1 | 1.9/2.5 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 10.3 | 23:22 | 1.7 | 1.7 | 1.9/2.6 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 10.2 | 26:57 | 1.4 | 1.8 | 2.0/3.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 13.9 | 29:37 | 2.5 | 2.1 | 2.7/3.6 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 11.0 | 30:20 | 2.3 | 1.3 | 2.4/3.5 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 41 | 8.9 | 22:16 | 2.4 | 0.9 | 1.5/2.3 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 36 | 9.4 | 25:22 | 2.9 | 0.4 | 2.3/4.1 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 6.5 | 19:15 | 1.5 | 0.6 | 1.7/2.5 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 10 | 4.6 | 15:26 | 0.7 | 0.6 | 1.4/1.7 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 1.8 | 9:48 | 0.6 | 0.1 | 0.2/0.4 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 11 | 1.6 | 8:13 | 0.5 | 0.0 | 0.5/0.9 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 33 | 6.6 | 15:50 | 0.8 | 1.4 | 0.8/1.3 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 35 | 11.5 | 23:34 | 2.1 | 1.9 | 1.7/2.8 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 13.9 | 25:41 | 3.5 | 1.3 | 2.9/3.9 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 6.9 | 20:52 | 1.9 | 0.7 | 1.1/1.4 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 6.4 | 18:30 | 1.7 | 0.5 | 1.4/2.1 | 1.6 |
