
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 148
- Punkty
- 997
- Śr. pkt/mecz
- 6.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Suzuki Arka Gdynia | PGE PLK | 1 | 0 | 0:14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | SKS Starogard Gdański | 1LM | 18 | 54 | 201:11 | 7 | 10 | 10/13 | 15 |
| 2021/2022 | SKS Starogard Gdański | 1LM | 22 | 158 | 458:50 | 15 | 31 | 35/48 | 41 |
| 2024/2025 | Żubry Chorten Białystok | 2LM | 41 | 303 | 747:08 | 41 | 60 | 41/54 | 60 |
| 2021/2022 | TSK Roś Pisz | 2LM | 11 | 187 | 310:45 | 28 | 36 | 23/29 | 14 |
| 2020/2021 | Sharks AWFiS Port Gdynia | 2LM | 9 | 92 | 204:57 | 17 | 16 | 10/14 | 12 |
| 2020/2021 | KK AZS UW Warszawa | 2LM | 8 | 38 | 114:14 | 8 | 6 | 4/4 | 6 |
| 2016/2017 | TKM Włocławek | 2LM | 25 | 145 | 391:05 | 36 | 12 | 37/54 | 37 |
| 2015/2016 | TKM Włocławek | 2LM | 13 | 20 | 98:16 | 3 | 4 | 2/6 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0 | 0:14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 18 | 54 | 201:11 | 7 | 10 | 10/13 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 22 | 158 | 458:50 | 15 | 31 | 35/48 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 41 | 303 | 747:08 | 41 | 60 | 41/54 | 60 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 187 | 310:45 | 28 | 36 | 23/29 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 92 | 204:57 | 17 | 16 | 10/14 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 38 | 114:14 | 8 | 6 | 4/4 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 145 | 391:05 | 36 | 12 | 37/54 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 20 | 98:16 | 3 | 4 | 2/6 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Suzuki Arka Gdynia | PGE PLK | 1 | 0.0 | 0:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | SKS Starogard Gdański | 1LM | 18 | 3.0 | 11:10 | 0.4 | 0.6 | 0.6/0.7 | 0.8 |
| 2021/2022 | SKS Starogard Gdański | 1LM | 22 | 7.2 | 20:51 | 0.7 | 1.4 | 1.6/2.2 | 1.9 |
| 2024/2025 | Żubry Chorten Białystok | 2LM | 41 | 7.4 | 18:13 | 1.0 | 1.5 | 1.0/1.3 | 1.5 |
| 2021/2022 | TSK Roś Pisz | 2LM | 11 | 17.0 | 28:15 | 2.5 | 3.3 | 2.1/2.6 | 1.3 |
| 2020/2021 | Sharks AWFiS Port Gdynia | 2LM | 9 | 10.2 | 22:46 | 1.9 | 1.8 | 1.1/1.6 | 1.3 |
| 2020/2021 | KK AZS UW Warszawa | 2LM | 8 | 4.8 | 14:16 | 1.0 | 0.8 | 0.5/0.5 | 0.8 |
| 2016/2017 | TKM Włocławek | 2LM | 25 | 5.8 | 15:38 | 1.4 | 0.5 | 1.5/2.2 | 1.5 |
| 2015/2016 | TKM Włocławek | 2LM | 13 | 1.5 | 7:33 | 0.2 | 0.3 | 0.2/0.5 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0.0 | 0:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 18 | 3.0 | 11:10 | 0.4 | 0.6 | 0.6/0.7 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 22 | 7.2 | 20:51 | 0.7 | 1.4 | 1.6/2.2 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 41 | 7.4 | 18:13 | 1.0 | 1.5 | 1.0/1.3 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 17.0 | 28:15 | 2.5 | 3.3 | 2.1/2.6 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 10.2 | 22:46 | 1.9 | 1.8 | 1.1/1.6 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 4.8 | 14:16 | 1.0 | 0.8 | 0.5/0.5 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 5.8 | 15:38 | 1.4 | 0.5 | 1.5/2.2 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 1.5 | 7:33 | 0.2 | 0.3 | 0.2/0.5 | 0.5 |
