
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 388
- Punkty
- 2395
- Śr. pkt/mecz
- 6.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MKS Dąbrowa Górnicza | PGE PLK | 12 | 79 | 262:58 | 12 | 12 | 19/28 | 25 |
| 2023/2024 | MKS Dąbrowa Górnicza | PGE PLK | 27 | 80 | 299:19 | 15 | 11 | 17/23 | 39 |
| 2022/2023 | MKS Dąbrowa Górnicza | PGE PLK | 21 | 132 | 421:57 | 20 | 20 | 32/45 | 46 |
| 2021/2022 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | PGE PLK | 4 | 18 | 76:35 | 6 | 2 | 0/1 | 10 |
| 2020/2021 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | PGE PLK | 15 | 23 | 99:10 | 6 | 3 | 2/2 | 22 |
| 2019/2020 | King Szczecin | PGE PLK | 16 | 27 | 123:52 | 8 | 2 | 5/11 | 11 |
| 2018/2019 | AZS Koszalin | PGE PLK | 15 | 95 | 288:24 | 21 | 13 | 14/21 | 44 |
| 2017/2018 | MKS Dąbrowa Górnicza | PGE PLK | 33 | 187 | 483:18 | 43 | 22 | 35/45 | 74 |
| 2016/2017 | MKS Dąbrowa Górnicza | PGE PLK | 19 | 54 | 233:31 | 14 | 6 | 8/16 | 24 |
| 2014/2015 | Stelmet Zielona Góra | PGE PLK | 22 | 36 | 172:21 | 6 | 6 | 6/8 | 20 |
| 2013/2014 | Stelmet Zielona Góra | PGE PLK | 21 | 51 | 129:02 | 11 | 6 | 11/13 | 13 |
| 2012/2013 | Start Gdynia | PGE PLK | 26 | 141 | 413:41 | 28 | 20 | 25/31 | 50 |
| 2011/2012 | AZS Politechnika Warszawska | PGE PLK | 17 | 98 | 249:18 | 14 | 20 | 10/13 | 26 |
| 2025/2026 | Solvera Sokół Łańcut | 1LM | 35 | 238 | 625:17 | 36 | 36 | 58/77 | 67 |
| 2022/2023 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 1LM | 8 | 43 | 84:24 | 8 | 9 | 0/3 | 13 |
| 2020/2021 | KS Księżak Łowicz | 1LM | 21 | 296 | 551:20 | 46 | 44 | 72/88 | 55 |
| 2010/2011 | Polonia 2011 Warszawa | 1LM | 33 | 142 | 643:19 | 32 | 21 | 15/24 | 64 |
| 2009/2010 | AZS Politechnika Warszawska | 1LM | 5 | 10 | 20:53 | 2 | 2 | 0/0 | 2 |
| 2020/2021 | Nabzdyk BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 2LM | 3 | 65 | 103:44 | 10 | 13 | 6/9 | 7 |
| 2016/2017 | MKS II Dąbrowa Górnicza | 2LM | 1 | 17 | 29:32 | 4 | 2 | 3/5 | 1 |
| 2014/2015 | Muszkieterowie Nowa Sól | 2LM | 14 | 232 | 324:59 | 39 | 34 | 52/66 | 33 |
| 2013/2014 | SKM Muszkieterowie Nowa Sól | 2LM | 8 | 115 | 195:07 | 26 | 6 | 45/59 | 11 |
| 2011/2012 | AZS II Politechnika Warszawska | 2LM | 12 | 216 | 328:38 | 46 | 24 | 52/65 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 12 | 79 | 262:58 | 12 | 12 | 19/28 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 27 | 80 | 299:19 | 15 | 11 | 17/23 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 21 | 132 | 421:57 | 20 | 20 | 32/45 | 46 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 18 | 76:35 | 6 | 2 | 0/1 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 15 | 23 | 99:10 | 6 | 3 | 2/2 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 16 | 27 | 123:52 | 8 | 2 | 5/11 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 15 | 95 | 288:24 | 21 | 13 | 14/21 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 33 | 187 | 483:18 | 43 | 22 | 35/45 | 74 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 19 | 54 | 233:31 | 14 | 6 | 8/16 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 22 | 36 | 172:21 | 6 | 6 | 6/8 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 21 | 51 | 129:02 | 11 | 6 | 11/13 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 26 | 141 | 413:41 | 28 | 20 | 25/31 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 17 | 98 | 249:18 | 14 | 20 | 10/13 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 238 | 625:17 | 36 | 36 | 58/77 | 67 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 43 | 84:24 | 8 | 9 | 0/3 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 296 | 551:20 | 46 | 44 | 72/88 | 55 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 142 | 643:19 | 32 | 21 | 15/24 | 64 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 5 | 10 | 20:53 | 2 | 2 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 65 | 103:44 | 10 | 13 | 6/9 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 17 | 29:32 | 4 | 2 | 3/5 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 232 | 324:59 | 39 | 34 | 52/66 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 115 | 195:07 | 26 | 6 | 45/59 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 216 | 328:38 | 46 | 24 | 52/65 | 37 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MKS Dąbrowa Górnicza | PGE PLK | 12 | 6.6 | 21:54 | 1.0 | 1.0 | 1.6/2.3 | 2.1 |
| 2023/2024 | MKS Dąbrowa Górnicza | PGE PLK | 27 | 3.0 | 11:05 | 0.6 | 0.4 | 0.6/0.9 | 1.4 |
| 2022/2023 | MKS Dąbrowa Górnicza | PGE PLK | 21 | 6.3 | 20:05 | 1.0 | 1.0 | 1.5/2.1 | 2.2 |
| 2021/2022 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | PGE PLK | 4 | 4.5 | 19:08 | 1.5 | 0.5 | 0.0/0.3 | 2.5 |
| 2020/2021 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | PGE PLK | 15 | 1.5 | 6:36 | 0.4 | 0.2 | 0.1/0.1 | 1.5 |
| 2019/2020 | King Szczecin | PGE PLK | 16 | 1.7 | 7:44 | 0.5 | 0.1 | 0.3/0.7 | 0.7 |
| 2018/2019 | AZS Koszalin | PGE PLK | 15 | 6.3 | 19:13 | 1.4 | 0.9 | 0.9/1.4 | 2.9 |
| 2017/2018 | MKS Dąbrowa Górnicza | PGE PLK | 33 | 5.7 | 14:38 | 1.3 | 0.7 | 1.1/1.4 | 2.2 |
| 2016/2017 | MKS Dąbrowa Górnicza | PGE PLK | 19 | 2.8 | 12:17 | 0.7 | 0.3 | 0.4/0.8 | 1.3 |
| 2014/2015 | Stelmet Zielona Góra | PGE PLK | 22 | 1.6 | 7:50 | 0.3 | 0.3 | 0.3/0.4 | 0.9 |
| 2013/2014 | Stelmet Zielona Góra | PGE PLK | 21 | 2.4 | 6:08 | 0.5 | 0.3 | 0.5/0.6 | 0.6 |
| 2012/2013 | Start Gdynia | PGE PLK | 26 | 5.4 | 15:54 | 1.1 | 0.8 | 1.0/1.2 | 1.9 |
| 2011/2012 | AZS Politechnika Warszawska | PGE PLK | 17 | 5.8 | 14:39 | 0.8 | 1.2 | 0.6/0.8 | 1.5 |
| 2025/2026 | Solvera Sokół Łańcut | 1LM | 35 | 6.8 | 17:51 | 1.0 | 1.0 | 1.7/2.2 | 1.9 |
| 2022/2023 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 1LM | 8 | 5.4 | 10:33 | 1.0 | 1.1 | 0.0/0.4 | 1.6 |
| 2020/2021 | KS Księżak Łowicz | 1LM | 21 | 14.1 | 26:15 | 2.2 | 2.1 | 3.4/4.2 | 2.6 |
| 2010/2011 | Polonia 2011 Warszawa | 1LM | 33 | 4.3 | 19:29 | 1.0 | 0.6 | 0.5/0.7 | 1.9 |
| 2009/2010 | AZS Politechnika Warszawska | 1LM | 5 | 2.0 | 4:10 | 0.4 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2020/2021 | Nabzdyk BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 2LM | 3 | 21.7 | 34:34 | 3.3 | 4.3 | 2.0/3.0 | 2.3 |
| 2016/2017 | MKS II Dąbrowa Górnicza | 2LM | 1 | 17.0 | 29:32 | 4.0 | 2.0 | 3.0/5.0 | 1.0 |
| 2014/2015 | Muszkieterowie Nowa Sól | 2LM | 14 | 16.6 | 23:12 | 2.8 | 2.4 | 3.7/4.7 | 2.4 |
| 2013/2014 | SKM Muszkieterowie Nowa Sól | 2LM | 8 | 14.4 | 24:23 | 3.3 | 0.8 | 5.6/7.4 | 1.4 |
| 2011/2012 | AZS II Politechnika Warszawska | 2LM | 12 | 18.0 | 27:23 | 3.8 | 2.0 | 4.3/5.4 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 12 | 6.6 | 21:54 | 1.0 | 1.0 | 1.6/2.3 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 27 | 3.0 | 11:05 | 0.6 | 0.4 | 0.6/0.9 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 21 | 6.3 | 20:05 | 1.0 | 1.0 | 1.5/2.1 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 4.5 | 19:08 | 1.5 | 0.5 | 0.0/0.3 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 15 | 1.5 | 6:36 | 0.4 | 0.2 | 0.1/0.1 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 16 | 1.7 | 7:44 | 0.5 | 0.1 | 0.3/0.7 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 15 | 6.3 | 19:13 | 1.4 | 0.9 | 0.9/1.4 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 33 | 5.7 | 14:38 | 1.3 | 0.7 | 1.1/1.4 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 19 | 2.8 | 12:17 | 0.7 | 0.3 | 0.4/0.8 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 22 | 1.6 | 7:50 | 0.3 | 0.3 | 0.3/0.4 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 21 | 2.4 | 6:08 | 0.5 | 0.3 | 0.5/0.6 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 26 | 5.4 | 15:54 | 1.1 | 0.8 | 1.0/1.2 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 17 | 5.8 | 14:39 | 0.8 | 1.2 | 0.6/0.8 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 6.8 | 17:51 | 1.0 | 1.0 | 1.7/2.2 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 5.4 | 10:33 | 1.0 | 1.1 | 0.0/0.4 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 14.1 | 26:15 | 2.2 | 2.1 | 3.4/4.2 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 4.3 | 19:29 | 1.0 | 0.6 | 0.5/0.7 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 5 | 2.0 | 4:10 | 0.4 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 21.7 | 34:34 | 3.3 | 4.3 | 2.0/3.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 17.0 | 29:32 | 4.0 | 2.0 | 3.0/5.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 16.6 | 23:12 | 2.8 | 2.4 | 3.7/4.7 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 14.4 | 24:23 | 3.3 | 0.8 | 5.6/7.4 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 18.0 | 27:23 | 3.8 | 2.0 | 4.3/5.4 | 3.1 |
