Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 95
- Punkty
- 1197
- Śr. pkt/mecz
- 12.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | MTS Basket Kwidzyn | PGE PLK | 13 | 82 | 180:02 | 22 | 6 | 20/29 | 27 |
| 2007/2008 | MTS Basket Kwidzyn | PGE PLK | 13 | 111 | 183:44 | 28 | 11 | 22/30 | 12 |
| 2006/2007 | Basket Kwidzyn | 1LM | 34 | 376 | 663:44 | 88 | 43 | 71/98 | 74 |
| 2005/2006 | Basket Kwidzyn | 1LM | 31 | 581 | 899:22 | 116 | 81 | 106/142 | 86 |
| 2004/2005 | Basket Kwidzyn | 1LM | 4 | 47 | 67:53 | 15 | 4 | 5/5 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 13 | 82 | 180:02 | 22 | 6 | 20/29 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 13 | 111 | 183:44 | 28 | 11 | 22/30 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 376 | 663:44 | 88 | 43 | 71/98 | 74 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 581 | 899:22 | 116 | 81 | 106/142 | 86 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 4 | 47 | 67:53 | 15 | 4 | 5/5 | 8 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | MTS Basket Kwidzyn | PGE PLK | 13 | 6.3 | 13:50 | 1.7 | 0.5 | 1.5/2.2 | 2.1 |
| 2007/2008 | MTS Basket Kwidzyn | PGE PLK | 13 | 8.5 | 14:08 | 2.2 | 0.8 | 1.7/2.3 | 0.9 |
| 2006/2007 | Basket Kwidzyn | 1LM | 34 | 11.1 | 19:31 | 2.6 | 1.3 | 2.1/2.9 | 2.2 |
| 2005/2006 | Basket Kwidzyn | 1LM | 31 | 18.7 | 29:00 | 3.7 | 2.6 | 3.4/4.6 | 2.8 |
| 2004/2005 | Basket Kwidzyn | 1LM | 4 | 11.8 | 16:58 | 3.8 | 1.0 | 1.3/1.3 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 13 | 6.3 | 13:50 | 1.7 | 0.5 | 1.5/2.2 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 13 | 8.5 | 14:08 | 2.2 | 0.8 | 1.7/2.3 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 11.1 | 19:31 | 2.6 | 1.3 | 2.1/2.9 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 18.7 | 29:00 | 3.7 | 2.6 | 3.4/4.6 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 4 | 11.8 | 16:58 | 3.8 | 1.0 | 1.3/1.3 | 2.0 |
