
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 55
- Punkty
- 142
- Śr. pkt/mecz
- 2.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lou Tęcza Leszno | 1LK | 9 | 22 | 170:22 | 4 | 2 | 8/26 | 26 |
| 2024/2025 | Pompax Tęcza Leszno | 1LK | 18 | 95 | 467:48 | 13 | 13 | 30/49 | 42 |
| 2021/2022 | Pompax Tęcza Leszno | 1LK | 13 | 17 | 75:57 | 3 | 1 | 8/13 | 6 |
| 2020/2021 | Pompax Tęcza Leszno | 1LK | 15 | 8 | 96:27 | 1 | 1 | 3/6 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 9 | 22 | 170:22 | 4 | 2 | 8/26 | 26 |
Pompax Tęcza Leszno24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 18 | 95 | 467:48 | 13 | 13 | 30/49 | 42 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 13 | 17 | 75:57 | 3 | 1 | 8/13 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 15 | 8 | 96:27 | 1 | 1 | 3/6 | 13 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lou Tęcza Leszno | 1LK | 9 | 2.4 | 18:55 | 0.4 | 0.2 | 0.9/2.9 | 2.9 |
| 2024/2025 | Pompax Tęcza Leszno | 1LK | 18 | 5.3 | 25:59 | 0.7 | 0.7 | 1.7/2.7 | 2.3 |
| 2021/2022 | Pompax Tęcza Leszno | 1LK | 13 | 1.3 | 5:50 | 0.2 | 0.1 | 0.6/1.0 | 0.5 |
| 2020/2021 | Pompax Tęcza Leszno | 1LK | 15 | 0.5 | 6:25 | 0.1 | 0.1 | 0.2/0.4 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 9 | 2.4 | 18:55 | 0.4 | 0.2 | 0.9/2.9 | 2.9 |
Pompax Tęcza Leszno24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 18 | 5.3 | 25:59 | 0.7 | 0.7 | 1.7/2.7 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 13 | 1.3 | 5:50 | 0.2 | 0.1 | 0.6/1.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 15 | 0.5 | 6:25 | 0.1 | 0.1 | 0.2/0.4 | 0.9 |
