
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 228
- Punkty
- 1680
- Śr. pkt/mecz
- 7.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | BC Polkowice | PGE BLK | 4 | 15 | 50:13 | 3 | 2 | 3/3 | 2 |
| 2020/2021 | DGT AZS Politechnika Gdańska | PGE BLK | 20 | 148 | 568:38 | 34 | 19 | 23/29 | 31 |
| 2019/2020 | DGT Politechnika Gdańska | PGE BLK | 21 | 147 | 573:13 | 31 | 22 | 19/25 | 21 |
| 2018/2019 | Sunreef Yachts Politechnika Gdańska | PGE BLK | 24 | 120 | 513:35 | 16 | 26 | 10/12 | 26 |
| 2017/2018 | Artego Bydgoszcz | PGE BLK | 14 | 14 | 72:51 | 0 | 4 | 2/2 | 5 |
| 2016/2017 | Cosinus Widzew Łódź | PGE BLK | 22 | 138 | 561:47 | 30 | 22 | 12/17 | 35 |
| 2015/2016 | Widzew Łódź | PGE BLK | 20 | 76 | 339:03 | 11 | 14 | 12/14 | 22 |
| 2026/2027 | Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański | 1LK | 7 | 84 | 205:23 | 18 | 15 | 3/4 | 5 |
| 2025/2026 | Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 1LK | 2 | 18 | 47:47 | 3 | 4 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | Politechnika Gdańska II | 1LK | 1 | 11 | 21:56 | 1 | 3 | 0/0 | 3 |
| 2019/2020 | Politechnika Gdańska II | 1LK | 1 | 11 | 17:21 | 1 | 3 | 0/0 | 2 |
| 2018/2019 | Golden Tulip Politechnika Gdańska II | 1LK | 11 | 133 | 249:31 | 34 | 17 | 14/15 | 10 |
| 2017/2018 | KWK Construction Basket 25 II Bydgoszcz | 1LK | 9 | 101 | 253:28 | 27 | 8 | 23/25 | 4 |
| 2016/2017 | Grot Mobilis Pabianice | 1LK | 1 | 7 | 27:08 | 2 | 1 | 0/0 | 2 |
| 2015/2016 | Grot Alles Pabianice | 1LK | 8 | 79 | 168:19 | 20 | 10 | 9/16 | 7 |
| 2014/2015 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 28 | 314 | 824:45 | 74 | 44 | 34/50 | 50 |
| 2013/2014 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 14 | 118 | 312:21 | 30 | 17 | 7/12 | 15 |
| 2012/2013 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 21 | 146 | 552:13 | 48 | 12 | 14/19 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 4 | 15 | 50:13 | 3 | 2 | 3/3 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 20 | 148 | 568:38 | 34 | 19 | 23/29 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 21 | 147 | 573:13 | 31 | 22 | 19/25 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 24 | 120 | 513:35 | 16 | 26 | 10/12 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 14 | 14 | 72:51 | 0 | 4 | 2/2 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 22 | 138 | 561:47 | 30 | 22 | 12/17 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 20 | 76 | 339:03 | 11 | 14 | 12/14 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 7 | 84 | 205:23 | 18 | 15 | 3/4 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 2 | 18 | 47:47 | 3 | 4 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 1 | 11 | 21:56 | 1 | 3 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 1 | 11 | 17:21 | 1 | 3 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 11 | 133 | 249:31 | 34 | 17 | 14/15 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 9 | 101 | 253:28 | 27 | 8 | 23/25 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 1 | 7 | 27:08 | 2 | 1 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 8 | 79 | 168:19 | 20 | 10 | 9/16 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 28 | 314 | 824:45 | 74 | 44 | 34/50 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 14 | 118 | 312:21 | 30 | 17 | 7/12 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 21 | 146 | 552:13 | 48 | 12 | 14/19 | 31 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | BC Polkowice | PGE BLK | 4 | 3.8 | 12:33 | 0.8 | 0.5 | 0.8/0.8 | 0.5 |
| 2020/2021 | DGT AZS Politechnika Gdańska | PGE BLK | 20 | 7.4 | 28:25 | 1.7 | 1.0 | 1.2/1.5 | 1.6 |
| 2019/2020 | DGT Politechnika Gdańska | PGE BLK | 21 | 7.0 | 27:17 | 1.5 | 1.0 | 0.9/1.2 | 1.0 |
| 2018/2019 | Sunreef Yachts Politechnika Gdańska | PGE BLK | 24 | 5.0 | 21:24 | 0.7 | 1.1 | 0.4/0.5 | 1.1 |
| 2017/2018 | Artego Bydgoszcz | PGE BLK | 14 | 1.0 | 5:12 | 0.0 | 0.3 | 0.1/0.1 | 0.4 |
| 2016/2017 | Cosinus Widzew Łódź | PGE BLK | 22 | 6.3 | 25:32 | 1.4 | 1.0 | 0.5/0.8 | 1.6 |
| 2015/2016 | Widzew Łódź | PGE BLK | 20 | 3.8 | 16:57 | 0.6 | 0.7 | 0.6/0.7 | 1.1 |
| 2026/2027 | Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański | 1LK | 7 | 12.0 | 29:20 | 2.6 | 2.1 | 0.4/0.6 | 0.7 |
| 2025/2026 | Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 1LK | 2 | 9.0 | 23:53 | 1.5 | 2.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | Politechnika Gdańska II | 1LK | 1 | 11.0 | 21:56 | 1.0 | 3.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2019/2020 | Politechnika Gdańska II | 1LK | 1 | 11.0 | 17:21 | 1.0 | 3.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2018/2019 | Golden Tulip Politechnika Gdańska II | 1LK | 11 | 12.1 | 22:41 | 3.1 | 1.5 | 1.3/1.4 | 0.9 |
| 2017/2018 | KWK Construction Basket 25 II Bydgoszcz | 1LK | 9 | 11.2 | 28:09 | 3.0 | 0.9 | 2.6/2.8 | 0.4 |
| 2016/2017 | Grot Mobilis Pabianice | 1LK | 1 | 7.0 | 27:08 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2015/2016 | Grot Alles Pabianice | 1LK | 8 | 9.9 | 21:02 | 2.5 | 1.3 | 1.1/2.0 | 0.9 |
| 2014/2015 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 28 | 11.2 | 29:27 | 2.6 | 1.6 | 1.2/1.8 | 1.8 |
| 2013/2014 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 14 | 8.4 | 22:18 | 2.1 | 1.2 | 0.5/0.9 | 1.1 |
| 2012/2013 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 21 | 7.0 | 26:17 | 2.3 | 0.6 | 0.7/0.9 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 4 | 3.8 | 12:33 | 0.8 | 0.5 | 0.8/0.8 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 20 | 7.4 | 28:25 | 1.7 | 1.0 | 1.2/1.5 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 21 | 7.0 | 27:17 | 1.5 | 1.0 | 0.9/1.2 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 24 | 5.0 | 21:24 | 0.7 | 1.1 | 0.4/0.5 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 14 | 1.0 | 5:12 | 0.0 | 0.3 | 0.1/0.1 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 22 | 6.3 | 25:32 | 1.4 | 1.0 | 0.5/0.8 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 20 | 3.8 | 16:57 | 0.6 | 0.7 | 0.6/0.7 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 7 | 12.0 | 29:20 | 2.6 | 2.1 | 0.4/0.6 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 2 | 9.0 | 23:53 | 1.5 | 2.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 1 | 11.0 | 21:56 | 1.0 | 3.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 1 | 11.0 | 17:21 | 1.0 | 3.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 11 | 12.1 | 22:41 | 3.1 | 1.5 | 1.3/1.4 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 9 | 11.2 | 28:09 | 3.0 | 0.9 | 2.6/2.8 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 1 | 7.0 | 27:08 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 8 | 9.9 | 21:02 | 2.5 | 1.3 | 1.1/2.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 28 | 11.2 | 29:27 | 2.6 | 1.6 | 1.2/1.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 14 | 8.4 | 22:18 | 2.1 | 1.2 | 0.5/0.9 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 21 | 7.0 | 26:17 | 2.3 | 0.6 | 0.7/0.9 | 1.5 |
