
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 47
- Punkty
- 163
- Śr. pkt/mecz
- 3.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SKK Polonia Warszawa | PGE BLK | 1 | 0 | 3:43 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | SKK Polonia Warszawa | PGE BLK | 4 | 0 | 19:02 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2026/2027 | AZS Uniwersytet Warszawski | 1LK | 7 | 8 | 135:41 | 0 | 2 | 2/2 | 6 |
| 2025/2026 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 8 | 65 | 198:15 | 15 | 9 | 8/12 | 9 |
| 2024/2025 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 13 | 72 | 384:27 | 16 | 10 | 10/12 | 22 |
| 2023/2024 | AZS Uniwersytet Warszawski | 1LK | 14 | 18 | 143:18 | 1 | 3 | 7/11 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 1 | 0 | 3:43 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 4 | 0 | 19:02 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 7 | 8 | 135:41 | 0 | 2 | 2/2 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 8 | 65 | 198:15 | 15 | 9 | 8/12 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 13 | 72 | 384:27 | 16 | 10 | 10/12 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 14 | 18 | 143:18 | 1 | 3 | 7/11 | 12 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SKK Polonia Warszawa | PGE BLK | 1 | 0.0 | 3:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | SKK Polonia Warszawa | PGE BLK | 4 | 0.0 | 4:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2026/2027 | AZS Uniwersytet Warszawski | 1LK | 7 | 1.1 | 19:23 | 0.0 | 0.3 | 0.3/0.3 | 0.9 |
| 2025/2026 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 8 | 8.1 | 24:46 | 1.9 | 1.1 | 1.0/1.5 | 1.1 |
| 2024/2025 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 13 | 5.5 | 29:34 | 1.2 | 0.8 | 0.8/0.9 | 1.7 |
| 2023/2024 | AZS Uniwersytet Warszawski | 1LK | 14 | 1.3 | 10:14 | 0.1 | 0.2 | 0.5/0.8 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 1 | 0.0 | 3:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 4 | 0.0 | 4:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 7 | 1.1 | 19:23 | 0.0 | 0.3 | 0.3/0.3 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 8 | 8.1 | 24:46 | 1.9 | 1.1 | 1.0/1.5 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 13 | 5.5 | 29:34 | 1.2 | 0.8 | 0.8/0.9 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 14 | 1.3 | 10:14 | 0.1 | 0.2 | 0.5/0.8 | 0.9 |
