
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 61
- Punkty
- 321
- Śr. pkt/mecz
- 5.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Contimax MOSIR II Bochnia | 1LK | 7 | 53 | 164:56 | 11 | 3 | 22/32 | 24 |
| 2025/2026 | UKS Żak Nowy Sącz | 2LK | 13 | 75 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 35 |
| 2023/2024 | UKS Żak Nowy Sącz | 2LK | 6 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2026/2027 | UKS Żak Nowy Sącz | U-19 K | 2 | 31 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2025/2026 | UKS Żak Nowy Sącz | U-19 K | 6 | 43 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| 2024/2025 | UKS Żak Nowy Sącz | U-19 K | 4 | 32 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2024/2025 | UKS Żak Nowy Sącz | U-17 K | 8 | 60 | 0:00 | 1 | 2 | 1/0 | 17 |
| 2023/2024 | UKS Żak Nowy Sącz | U-17 K | 6 | 21 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2022/2023 | UKS Żak Nowy Sącz | U-17 K | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | UKS Żak Nowy Sącz | U-15 K | 6 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 7 | 53 | 164:56 | 11 | 3 | 22/32 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 75 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 6 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 2 | 31 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 6 | 43 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 4 | 32 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 8 | 60 | 0:00 | 1 | 2 | 1/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 6 | 21 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Contimax MOSIR II Bochnia | 1LK | 7 | 7.6 | 23:33 | 1.6 | 0.4 | 3.1/4.6 | 3.4 |
| 2025/2026 | UKS Żak Nowy Sącz | 2LK | 13 | 5.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| 2023/2024 | UKS Żak Nowy Sącz | 2LK | 6 | 0.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2026/2027 | UKS Żak Nowy Sącz | U-19 K | 2 | 15.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2025/2026 | UKS Żak Nowy Sącz | U-19 K | 6 | 7.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| 2024/2025 | UKS Żak Nowy Sącz | U-19 K | 4 | 8.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2024/2025 | UKS Żak Nowy Sącz | U-17 K | 8 | 7.5 | 0:00 | 0.1 | 0.3 | 0.1/0.0 | 2.1 |
| 2023/2024 | UKS Żak Nowy Sącz | U-17 K | 6 | 3.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2022/2023 | UKS Żak Nowy Sącz | U-17 K | 3 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | UKS Żak Nowy Sącz | U-15 K | 6 | 0.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 7 | 7.6 | 23:33 | 1.6 | 0.4 | 3.1/4.6 | 3.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 5.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 6 | 0.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 2 | 15.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 6 | 7.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 4 | 8.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 8 | 7.5 | 0:00 | 0.1 | 0.3 | 0.1/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 6 | 3.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 3 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 0.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
