
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 67
- Punkty
- 1048
- Śr. pkt/mecz
- 15.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MKS Elektret Limanowa | 3LM | 2 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2025/2026 | MKS Elektret Limanowa | 3LM | 12 | 164 | 0 | 0 | 0/0 | 34 |
| 2024/2025 | MKS Elektret Limanowa | 3LM | 12 | 209 | 5 | 7 | 2/2 | 32 |
| 2023/2024 | MKS Elektret Limanowa | 3LM | 11 | 139 | 0 | 2 | 0/0 | 26 |
| 2022/2023 | MKS Elektret Limanowa | 3LM | 13 | 195 | 6 | 0 | 4/6 | 44 |
| 2021/2022 | MKS Elektret Limanowa | 3LM | 17 | 295 | 10 | 3 | 4/6 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 12 | 164 | 0 | 0 | 0/0 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 12 | 209 | 5 | 7 | 2/2 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 11 | 139 | 0 | 2 | 0/0 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 13 | 195 | 6 | 0 | 4/6 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 17 | 295 | 10 | 3 | 4/6 | 50 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MKS Elektret Limanowa | 3LM | 2 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.5 |
| 2025/2026 | MKS Elektret Limanowa | 3LM | 12 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| 2024/2025 | MKS Elektret Limanowa | 3LM | 12 | 17.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2/0.2 | 2.7 |
| 2023/2024 | MKS Elektret Limanowa | 3LM | 11 | 12.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2022/2023 | MKS Elektret Limanowa | 3LM | 13 | 15.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3/0.5 | 3.4 |
| 2021/2022 | MKS Elektret Limanowa | 3LM | 17 | 17.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2/0.4 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 12 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 12 | 17.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2/0.2 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 11 | 12.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 13 | 15.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3/0.5 | 3.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 17 | 17.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2/0.4 | 2.9 |
