
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 49
- Punkty
- 269
- Śr. pkt/mecz
- 5.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MKS Gorlice | 3LM | 17 | 65 | 1 | 0 | 2/6 | 16 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-20 M | 3 | 7 | 3 | 0 | 1/2 | 6 |
| 2020/2021 | MKS Gorlice | U-19 M | 10 | 125 | 35 | 16 | 7/20 | 30 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-18 M | 11 | 60 | 21 | 3 | 8/16 | 19 |
| 2018/2019 | MKS Gorlice | U-18 M | 8 | 12 | 4 | 1 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 17 | 65 | 1 | 0 | 2/6 | 16 |
MK19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 3 | 7 | 3 | 0 | 1/2 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 10 | 125 | 35 | 16 | 7/20 | 30 |
MKS Gorlice19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 11 | 60 | 21 | 3 | 8/16 | 19 |
MKS Gorlice18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 8 | 12 | 4 | 1 | 0/0 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MKS Gorlice | 3LM | 17 | 3.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.9 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-20 M | 3 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 2.0 |
| 2020/2021 | MKS Gorlice | U-19 M | 10 | 12.5 | 3.5 | 1.6 | 0.7/2.0 | 3.0 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-18 M | 11 | 5.5 | 1.9 | 0.3 | 0.7/1.5 | 1.7 |
| 2018/2019 | MKS Gorlice | U-18 M | 8 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 17 | 3.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.9 |
MK19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 3 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 10 | 12.5 | 3.5 | 1.6 | 0.7/2.0 | 3.0 |
MKS Gorlice19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 11 | 5.5 | 1.9 | 0.3 | 0.7/1.5 | 1.7 |
MKS Gorlice18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 8 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.3 |
