Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 56
- Punkty
- 124
- Śr. pkt/mecz
- 2.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-20 M | 6 | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 5 |
| 2020/2021 | MKS Gorlice | U-19 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-18 M | 11 | 24 | 6 | 4 | 0/0 | 18 |
| 2018/2019 | MKS Gorlice | U-18 M | 12 | 38 | 3 | 7 | 0/1 | 0 |
| 2017/2018 | MKS Gorlice | U-18 M | 9 | 10 | 1 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2017/2018 | MKS Gorlice | U-16 M | 16 | 45 | 8 | 4 | 4/11 | 17 |
MK19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 6 | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
MKS Gorlice19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 11 | 24 | 6 | 4 | 0/0 | 18 |
MKS Gorlice18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 12 | 38 | 3 | 7 | 0/1 | 0 |
MKS Gorlice17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 9 | 10 | 1 | 0 | 0/0 | 4 |
MKS Gorlice17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 16 | 45 | 8 | 4 | 4/11 | 17 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-20 M | 6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2020/2021 | MKS Gorlice | U-19 M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-18 M | 11 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2018/2019 | MKS Gorlice | U-18 M | 12 | 3.2 | 0.3 | 0.6 | 0.0/0.1 | 0.0 |
| 2017/2018 | MKS Gorlice | U-18 M | 9 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2017/2018 | MKS Gorlice | U-16 M | 16 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3/0.7 | 1.1 |
MK19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
MKS Gorlice19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 11 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.6 |
MKS Gorlice18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 12 | 3.2 | 0.3 | 0.6 | 0.0/0.1 | 0.0 |
MKS Gorlice17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 9 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
MKS Gorlice17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 16 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3/0.7 | 1.1 |
