
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 53
- Punkty
- 196
- Śr. pkt/mecz
- 3.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | UKS Regis Wieliczka | 3LM | 6 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| 2020/2021 | UKS Regis Wieliczka | 3LM | 9 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2020/2021 | UKS Regis Wieliczka | U-19 M | 1 | 4 | 2 | 0 | 0/2 | 1 |
| 2019/2020 | UKS Regis Wieliczka | U-18 M | 8 | 51 | 15 | 5 | 6/11 | 13 |
| 2018/2019 | UKS REGIS WIELICZKA II | U-18 M | 13 | 44 | 14 | 2 | 6/22 | 24 |
| 2017/2018 | UKS REGIS Wieliczka | U-16 M | 16 | 90 | 23 | 2 | 12/21 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 9 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 1 | 4 | 2 | 0 | 0/2 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 8 | 51 | 15 | 5 | 6/11 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 13 | 44 | 14 | 2 | 6/22 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 16 | 90 | 23 | 2 | 12/21 | 21 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | UKS Regis Wieliczka | 3LM | 6 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2020/2021 | UKS Regis Wieliczka | 3LM | 9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2020/2021 | UKS Regis Wieliczka | U-19 M | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 1.0 |
| 2019/2020 | UKS Regis Wieliczka | U-18 M | 8 | 6.4 | 1.9 | 0.6 | 0.8/1.4 | 1.6 |
| 2018/2019 | UKS REGIS WIELICZKA II | U-18 M | 13 | 3.4 | 1.1 | 0.2 | 0.5/1.7 | 1.8 |
| 2017/2018 | UKS REGIS Wieliczka | U-16 M | 16 | 5.6 | 1.4 | 0.1 | 0.8/1.3 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 8 | 6.4 | 1.9 | 0.6 | 0.8/1.4 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 13 | 3.4 | 1.1 | 0.2 | 0.5/1.7 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 16 | 5.6 | 1.4 | 0.1 | 0.8/1.3 | 1.3 |
