Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 197
- Punkty
- 1459
- Śr. pkt/mecz
- 7.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | KS Cracovia 1906 Yabimo | 2LM | 20 | 46 | 226:51 | 17 | 1 | 9/14 | 28 |
| 2021/2022 | KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków | 2LM | 30 | 104 | 404:35 | 43 | 1 | 15/25 | 62 |
| 2020/2021 | KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 2LM | 18 | 38 | 173:46 | 19 | 0 | 0/0 | 19 |
| 2023/2024 | KS Cracovia 1906 Kraków | 3LM | 3 | 18 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2022/2023 | KS Cracovia 1906 YABIMO Kraków | 3LM | 6 | 57 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2021/2022 | KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków | 3LM | 17 | 177 | 0:00 | 12 | 1 | 12/20 | 41 |
| 2020/2021 | KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 3LM | 18 | 138 | 0:00 | 28 | 4 | 7/16 | 39 |
| 2019/2020 | KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 3LM | 6 | 18 | 0:00 | 8 | 0 | 2/7 | 6 |
| 2019/2020 | Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | U-20 M | 3 | 5 | 0:00 | 2 | 0 | 1/1 | 2 |
| 2021/2022 | KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków | U-19 M | 7 | 120 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
| 2020/2021 | Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | U-19 M | 11 | 113 | 0:00 | 43 | 4 | 15/19 | 35 |
| 2019/2020 | KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | U-18 M | 11 | 116 | 0:00 | 54 | 0 | 8/18 | 30 |
| 2018/2019 | KS Cracovia 1906 Kraków | U-18 M | 3 | 5 | 0:00 | 2 | 0 | 1/2 | 2 |
| 2017/2018 | Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | U-18 M | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | U-16 M | 15 | 210 | 0:00 | 49 | 4 | 20/33 | 32 |
| 2017/2018 | KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | U-16 M | 12 | 92 | 0:00 | 28 | 0 | 8/22 | 31 |
| 2017/2018 | KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | U-15 M | 16 | 198 | 0:00 | 20 | 0 | 10/18 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 46 | 226:51 | 17 | 1 | 9/14 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 104 | 404:35 | 43 | 1 | 15/25 | 62 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 38 | 173:46 | 19 | 0 | 0/0 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 18 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
Cracovia YABIMO22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 57 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 17 | 177 | 0:00 | 12 | 1 | 12/20 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 18 | 138 | 0:00 | 28 | 4 | 7/16 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 18 | 0:00 | 8 | 0 | 2/7 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 3 | 5 | 0:00 | 2 | 0 | 1/1 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 7 | 120 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 11 | 113 | 0:00 | 43 | 4 | 15/19 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 11 | 116 | 0:00 | 54 | 0 | 8/18 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 3 | 5 | 0:00 | 2 | 0 | 1/2 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 15 | 210 | 0:00 | 49 | 4 | 20/33 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 12 | 92 | 0:00 | 28 | 0 | 8/22 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 16 | 198 | 0:00 | 20 | 0 | 10/18 | 26 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | KS Cracovia 1906 Yabimo | 2LM | 20 | 2.3 | 11:20 | 0.9 | 0.1 | 0.5/0.7 | 1.4 |
| 2021/2022 | KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków | 2LM | 30 | 3.5 | 13:29 | 1.4 | 0.0 | 0.5/0.8 | 2.1 |
| 2020/2021 | KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 2LM | 18 | 2.1 | 9:39 | 1.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2023/2024 | KS Cracovia 1906 Kraków | 3LM | 3 | 6.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.3 |
| 2022/2023 | KS Cracovia 1906 YABIMO Kraków | 3LM | 6 | 9.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2021/2022 | KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków | 3LM | 17 | 10.4 | 0:00 | 0.7 | 0.1 | 0.7/1.2 | 2.4 |
| 2020/2021 | KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 3LM | 18 | 7.7 | 0:00 | 1.6 | 0.2 | 0.4/0.9 | 2.2 |
| 2019/2020 | KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 3LM | 6 | 3.0 | 0:00 | 1.3 | 0.0 | 0.3/1.2 | 1.0 |
| 2019/2020 | Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | U-20 M | 3 | 1.7 | 0:00 | 0.7 | 0.0 | 0.3/0.3 | 0.7 |
| 2021/2022 | KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków | U-19 M | 7 | 17.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2020/2021 | Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | U-19 M | 11 | 10.3 | 0:00 | 3.9 | 0.4 | 1.4/1.7 | 3.2 |
| 2019/2020 | KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | U-18 M | 11 | 10.5 | 0:00 | 4.9 | 0.0 | 0.7/1.6 | 2.7 |
| 2018/2019 | KS Cracovia 1906 Kraków | U-18 M | 3 | 1.7 | 0:00 | 0.7 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.7 |
| 2017/2018 | Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | U-18 M | 1 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | U-16 M | 15 | 14.0 | 0:00 | 3.3 | 0.3 | 1.3/2.2 | 2.1 |
| 2017/2018 | KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | U-16 M | 12 | 7.7 | 0:00 | 2.3 | 0.0 | 0.7/1.8 | 2.6 |
| 2017/2018 | KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | U-15 M | 16 | 12.4 | 0:00 | 1.3 | 0.0 | 0.6/1.1 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 2.3 | 11:20 | 0.9 | 0.1 | 0.5/0.7 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 3.5 | 13:29 | 1.4 | 0.0 | 0.5/0.8 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 2.1 | 9:39 | 1.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 6.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.3 |
Cracovia YABIMO22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 9.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 17 | 10.4 | 0:00 | 0.7 | 0.1 | 0.7/1.2 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 18 | 7.7 | 0:00 | 1.6 | 0.2 | 0.4/0.9 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 3.0 | 0:00 | 1.3 | 0.0 | 0.3/1.2 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 3 | 1.7 | 0:00 | 0.7 | 0.0 | 0.3/0.3 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 7 | 17.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 11 | 10.3 | 0:00 | 3.9 | 0.4 | 1.4/1.7 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 11 | 10.5 | 0:00 | 4.9 | 0.0 | 0.7/1.6 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 3 | 1.7 | 0:00 | 0.7 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 1 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 15 | 14.0 | 0:00 | 3.3 | 0.3 | 1.3/2.2 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 12 | 7.7 | 0:00 | 2.3 | 0.0 | 0.7/1.8 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 16 | 12.4 | 0:00 | 1.3 | 0.0 | 0.6/1.1 | 1.6 |
