
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 43
- Punkty
- 153
- Śr. pkt/mecz
- 3.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | KS Korona Politechnika Kraków | U-18 M | 12 | 25 | 9 | 0 | 4/12 | 18 |
| 2018/2019 | KS Korona II Kraków | U-16 M | 8 | 27 | 3 | 0 | 3/8 | 9 |
| 2017/2018 | KS Korona Kraków | U-16 M | 10 | 41 | 8 | 0 | 11/23 | 37 |
| 2017/2018 | KS Korona Kraków | U-15 M | 13 | 60 | 7 | 1 | 4/18 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 12 | 25 | 9 | 0 | 4/12 | 18 |
KS Korona II Kraków18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 8 | 27 | 3 | 0 | 3/8 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 10 | 41 | 8 | 0 | 11/23 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 13 | 60 | 7 | 1 | 4/18 | 30 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | KS Korona Politechnika Kraków | U-18 M | 12 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 0.3/1.0 | 1.5 |
| 2018/2019 | KS Korona II Kraków | U-16 M | 8 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4/1.0 | 1.1 |
| 2017/2018 | KS Korona Kraków | U-16 M | 10 | 4.1 | 0.8 | 0.0 | 1.1/2.3 | 3.7 |
| 2017/2018 | KS Korona Kraków | U-15 M | 13 | 4.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3/1.4 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 12 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 0.3/1.0 | 1.5 |
KS Korona II Kraków18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 8 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4/1.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 10 | 4.1 | 0.8 | 0.0 | 1.1/2.3 | 3.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 13 | 4.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3/1.4 | 2.3 |
