
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 55
- Punkty
- 198
- Śr. pkt/mecz
- 3.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | MKS Gorlice | U-17 M | 11 | 24 | 2 | 1 | 0/0 | 18 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-16 M | 10 | 49 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| 2018/2019 | MKS Gorlice | U-16 M | 14 | 14 | 3 | 1 | 0/0 | 1 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-15 M | 7 | 43 | 3 | 0 | 3/4 | 19 |
| 2018/2019 | Miejski Klub Sportowy Gorlice | U-14 M | 13 | 68 | 5 | 1 | 6/17 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 11 | 24 | 2 | 1 | 0/0 | 18 |
MKS Gorlice19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 10 | 49 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
MKS Gorlice18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 14 | 14 | 3 | 1 | 0/0 | 1 |
MK19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 7 | 43 | 3 | 0 | 3/4 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 13 | 68 | 5 | 1 | 6/17 | 17 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | MKS Gorlice | U-17 M | 11 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-16 M | 10 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2018/2019 | MKS Gorlice | U-16 M | 14 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-15 M | 7 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4/0.5 | 2.7 |
| 2018/2019 | Miejski Klub Sportowy Gorlice | U-14 M | 13 | 5.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5/1.3 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 11 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.6 |
MKS Gorlice19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 10 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
MKS Gorlice18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 14 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.1 |
MK19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 7 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4/0.5 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 13 | 5.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5/1.3 | 1.3 |
