Mateusz Stojda#5
- Rocznik
- 2005
- Wzrost
- 180 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 37
- Punkty
- 48
- Śr. pkt/mecz
- 1.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | U-17 M | 7 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
| 2020/2021 | Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | U-17 M | 12 | 15 | 3 | 2 | 1/2 | 8 |
| 2019/2020 | Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | U-16 M | 11 | 22 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
| 2019/2020 | Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | U-15 M | 7 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 7 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 12 | 15 | 3 | 2 | 1/2 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 11 | 22 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 7 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | U-17 M | 7 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2020/2021 | Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | U-17 M | 12 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1/0.2 | 0.7 |
| 2019/2020 | Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | U-16 M | 11 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2019/2020 | Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | U-15 M | 7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 7 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 12 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1/0.2 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 11 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
