
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 69
- Punkty
- 758
- Śr. pkt/mecz
- 11.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | MKS Gorlice | U-17 M | 18 | 162 | 7 | 1 | 2/5 | 59 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-16 M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2020/2021 | MKS Gorlice | U-15 M | 18 | 277 | 9 | 4 | 10/11 | 37 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-15 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-14 M | 14 | 176 | 8 | 4 | 3/11 | 28 |
| 2018/2019 | MKS Gorlice | U-13 M | 16 | 143 | 16 | 0 | 8/24 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 18 | 162 | 7 | 1 | 2/5 | 59 |
MKS Gorlice19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 18 | 277 | 9 | 4 | 10/11 | 37 |
MK19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
MKS Gorlice19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 14 | 176 | 8 | 4 | 3/11 | 28 |
MKS Gorlice18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 16 | 143 | 16 | 0 | 8/24 | 24 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | MKS Gorlice | U-17 M | 18 | 9.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1/0.3 | 3.3 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-16 M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2020/2021 | MKS Gorlice | U-15 M | 18 | 15.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6/0.6 | 2.1 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-15 M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-14 M | 14 | 12.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2/0.8 | 2.0 |
| 2018/2019 | MKS Gorlice | U-13 M | 16 | 8.9 | 1.0 | 0.0 | 0.5/1.5 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 18 | 9.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1/0.3 | 3.3 |
MKS Gorlice19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 18 | 15.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6/0.6 | 2.1 |
MK19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
MKS Gorlice19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 14 | 12.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2/0.8 | 2.0 |
MKS Gorlice18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 16 | 8.9 | 1.0 | 0.0 | 0.5/1.5 | 1.5 |
