
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 45
- Punkty
- 249
- Śr. pkt/mecz
- 5.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-15 M | 12 | 43 | 0 | 0 | 0/0 | 20 |
| 2020/2021 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-15 M | 3 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2020/2021 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-14 M | 6 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| 2019/2020 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-14 M | 5 | 11 | 0 | 0 | 2/6 | 4 |
| 2019/2020 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-13 M | 2 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2018/2019 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-13 M | 17 | 122 | 13 | 4 | 0/3 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 12 | 43 | 0 | 0 | 0/0 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 3 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 6 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 5 | 11 | 0 | 0 | 2/6 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 2 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 17 | 122 | 13 | 4 | 0/3 | 27 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-15 M | 12 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2020/2021 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-15 M | 3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2020/2021 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-14 M | 6 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| 2019/2020 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-14 M | 5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4/1.2 | 0.8 |
| 2019/2020 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-13 M | 2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2018/2019 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-13 M | 17 | 7.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0/0.2 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 12 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 6 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4/1.2 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 17 | 7.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0/0.2 | 1.6 |
