
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 58
- Punkty
- 192
- Śr. pkt/mecz
- 3.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-15 M | 15 | 111 | 4 | 0 | 0/0 | 39 |
| 2020/2021 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-15 M | 15 | 25 | 3 | 0 | 1/4 | 19 |
| 2020/2021 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-14 M | 7 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| 2019/2020 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-14 M | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-13 M | 8 | 30 | 4 | 0 | 0/1 | 9 |
| 2018/2019 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-13 M | 10 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 15 | 111 | 4 | 0 | 0/0 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 15 | 25 | 3 | 0 | 1/4 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 7 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 8 | 30 | 4 | 0 | 0/1 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 10 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-15 M | 15 | 7.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2020/2021 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-15 M | 15 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1/0.3 | 1.3 |
| 2020/2021 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-14 M | 7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2019/2020 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-14 M | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-13 M | 8 | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.1 | 1.1 |
| 2018/2019 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-13 M | 10 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 15 | 7.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 15 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1/0.3 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 8 | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.1 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 10 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
