Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 37
- Punkty
- 148
- Śr. pkt/mecz
- 4.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KS UKS KADET Oświęcim U-17 | U-17 M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2026/2027 | KS UKS KADET Oświęcim U-15 | U-15 M | 3 | 42 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2025/2026 | KS UKS KADET | U-15 M | 11 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2024/2025 | KS UKS KADET Oświęcim U-13 | U-13 M | 16 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2023/2024 | KS UKS KADET Oświęcim | U-12 M | 5 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2022/2023 | KS UKS KADET OŚWIĘCIM | U-12 M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 3 | 42 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 11 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 16 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 5 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KS UKS KADET Oświęcim U-17 | U-17 M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2026/2027 | KS UKS KADET Oświęcim U-15 | U-15 M | 3 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2025/2026 | KS UKS KADET | U-15 M | 11 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2024/2025 | KS UKS KADET Oświęcim U-13 | U-13 M | 16 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2023/2024 | KS UKS KADET Oświęcim | U-12 M | 5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2022/2023 | KS UKS KADET OŚWIĘCIM | U-12 M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 3 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 11 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 16 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
