Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 65
- Punkty
- 309
- Śr. pkt/mecz
- 4.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | KS Korona Oknoplast II Kraków | U-17 M | 9 | 18 | 0 | 1 | 1/4 | 10 |
| 2020/2021 | KS Korona Kraków | U-15 M | 18 | 69 | 2 | 4 | 0/0 | 40 |
| 2019/2020 | UKS Regis Wieliczka | U-14 M | 12 | 82 | 8 | 1 | 1/5 | 12 |
| 2018/2019 | UKS Regis Wieliczka | U-14 M | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2018/2019 | UKS REGIS WIELICZKA | U-13 M | 16 | 133 | 12 | 0 | 20/47 | 22 |
| 2017/2018 | UKS REGIS Wieliczka | U-13 M | 9 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 9 | 18 | 0 | 1 | 1/4 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 18 | 69 | 2 | 4 | 0/0 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 12 | 82 | 8 | 1 | 1/5 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 16 | 133 | 12 | 0 | 20/47 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 9 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | KS Korona Oknoplast II Kraków | U-17 M | 9 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1/0.4 | 1.1 |
| 2020/2021 | KS Korona Kraków | U-15 M | 18 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2019/2020 | UKS Regis Wieliczka | U-14 M | 12 | 6.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1/0.4 | 1.0 |
| 2018/2019 | UKS Regis Wieliczka | U-14 M | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2018/2019 | UKS REGIS WIELICZKA | U-13 M | 16 | 8.3 | 0.8 | 0.0 | 1.3/2.9 | 1.4 |
| 2017/2018 | UKS REGIS Wieliczka | U-13 M | 9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 9 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1/0.4 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 18 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 12 | 6.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1/0.4 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 16 | 8.3 | 0.8 | 0.0 | 1.3/2.9 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
