Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 37
- Punkty
- 276
- Śr. pkt/mecz
- 7.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UKS Regis Wieliczka | U-17 M | 12 | 77 | 33 | 0 | 11/20 | 19 |
| 2020/2021 | UKS Regis Wieliczka | U-16 M | 2 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2019/2020 | UKS Regis Wieliczka | U-16 M | 8 | 79 | 1 | 0 | 2/5 | 4 |
| 2019/2020 | UKS Regis Wieliczka | U-15 M | 4 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2018/2019 | UKS Regis Wieliczka | U-14 M | 11 | 49 | 2 | 0 | 1/6 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 12 | 77 | 33 | 0 | 11/20 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 2 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 8 | 79 | 1 | 0 | 2/5 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 4 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 11 | 49 | 2 | 0 | 1/6 | 10 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UKS Regis Wieliczka | U-17 M | 12 | 6.4 | 2.8 | 0.0 | 0.9/1.7 | 1.6 |
| 2020/2021 | UKS Regis Wieliczka | U-16 M | 2 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2019/2020 | UKS Regis Wieliczka | U-16 M | 8 | 9.9 | 0.1 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.5 |
| 2019/2020 | UKS Regis Wieliczka | U-15 M | 4 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2018/2019 | UKS Regis Wieliczka | U-14 M | 11 | 4.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 12 | 6.4 | 2.8 | 0.0 | 0.9/1.7 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 2 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 8 | 9.9 | 0.1 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 4 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 11 | 4.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.9 |
