Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 66
- Punkty
- 749
- Śr. pkt/mecz
- 11.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Oknoplast Inter-Bud Kraków | U-17 M | 2 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2025/2026 | Oknoplast Inter-bud Kraków | U-15 M | 17 | 311 | 0 | 0 | 0/0 | 33 |
| 2024/2025 | Oknoplast Inter-bud Kraków | U-15 M | 8 | 72 | 3 | 1 | 4/6 | 9 |
| 2023/2024 | Oknoplast Kraków | U-15 M | 4 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2024/2025 | Oknoplast Inter-bud Kraków | U-14 M | 9 | 120 | 11 | 1 | 11/0 | 10 |
| 2022/2023 | Oknoplast SP 100 Kraków | U-14 M | 4 | 6 | 0 | 1 | 1/0 | 0 |
| 2023/2024 | Oknoplast SP 100 Kraków | U-13 M | 8 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| 2022/2023 | Oknoplast SP 100 Kraków | U-12 M | 10 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2021/2022 | Oknoplast SP 100 Kraków | U-12 M | 4 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 2 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 17 | 311 | 0 | 0 | 0/0 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 8 | 72 | 3 | 1 | 4/6 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 4 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 9 | 120 | 11 | 1 | 11/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 4 | 6 | 0 | 1 | 1/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 8 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 10 | 98 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 4 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Oknoplast Inter-Bud Kraków | U-17 M | 2 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2025/2026 | Oknoplast Inter-bud Kraków | U-15 M | 17 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2024/2025 | Oknoplast Inter-bud Kraków | U-15 M | 8 | 9.0 | 0.4 | 0.1 | 0.5/0.8 | 1.1 |
| 2023/2024 | Oknoplast Kraków | U-15 M | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2024/2025 | Oknoplast Inter-bud Kraków | U-14 M | 9 | 13.3 | 1.2 | 0.1 | 1.2/0.0 | 1.1 |
| 2022/2023 | Oknoplast SP 100 Kraków | U-14 M | 4 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Oknoplast SP 100 Kraków | U-13 M | 8 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2022/2023 | Oknoplast SP 100 Kraków | U-12 M | 10 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2021/2022 | Oknoplast SP 100 Kraków | U-12 M | 4 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 2 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 17 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 8 | 9.0 | 0.4 | 0.1 | 0.5/0.8 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 9 | 13.3 | 1.2 | 0.1 | 1.2/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 4 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 8 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 10 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 4 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
