Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 42
- Punkty
- 220
- Śr. pkt/mecz
- 5.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Oknoplast Inter-bud SKKM Kraków | U-17 M | 2 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2023/2024 | Oknoplast Kraków | U-15 M | 4 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2022/2023 | Oknoplast SP 100 Kraków | U-15 M | 15 | 47 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
| 2022/2023 | Oknoplast SP 100 Kraków | U-14 M | 13 | 117 | 12 | 0 | 2/1 | 22 |
| 2021/2022 | Oknoplast SP 100 Kraków | U-13 M | 8 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 2 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 4 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 15 | 47 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 13 | 117 | 12 | 0 | 2/1 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 8 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Oknoplast Inter-bud SKKM Kraków | U-17 M | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2023/2024 | Oknoplast Kraków | U-15 M | 4 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2022/2023 | Oknoplast SP 100 Kraków | U-15 M | 15 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2022/2023 | Oknoplast SP 100 Kraków | U-14 M | 13 | 9.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2/0.1 | 1.7 |
| 2021/2022 | Oknoplast SP 100 Kraków | U-13 M | 8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 4 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 15 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 13 | 9.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2/0.1 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
