Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 55
- Punkty
- 514
- Śr. pkt/mecz
- 9.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UJK Kielce | U-15 M | 5 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2025/2026 | UJK Kielce | U-15 M | 9 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2024/2025 | UJK Kielce | U-14 M | 2 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2024/2025 | UJK Kielce | U-13 M | 16 | 189 | 36 | 1 | 10/4 | 6 |
| 2023/2024 | UJK Kielce | U-12 M | 7 | 55 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | AZS UJK Kielce | U-12 M | 16 | 148 | 46 | 0 | 22/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 5 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 9 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
UJK Kielce24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 2 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
UJK Kielce24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 16 | 189 | 36 | 1 | 10/4 | 6 |
UJK 23/24
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 7 | 55 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
AZS UJK Kielce22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 16 | 148 | 46 | 0 | 22/0 | 14 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UJK Kielce | U-15 M | 5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2025/2026 | UJK Kielce | U-15 M | 9 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2024/2025 | UJK Kielce | U-14 M | 2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2024/2025 | UJK Kielce | U-13 M | 16 | 11.8 | 2.3 | 0.1 | 0.6/0.3 | 0.4 |
| 2023/2024 | UJK Kielce | U-12 M | 7 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | AZS UJK Kielce | U-12 M | 16 | 9.3 | 2.9 | 0.0 | 1.4/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 9 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
UJK Kielce24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
UJK Kielce24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 16 | 11.8 | 2.3 | 0.1 | 0.6/0.3 | 0.4 |
UJK 23/24
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 7 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
AZS UJK Kielce22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 16 | 9.3 | 2.9 | 0.0 | 1.4/0.0 | 0.9 |
