Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 20
- Punkty
- 43
- Śr. pkt/mecz
- 2.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-14 M | 7 | 10 | 2 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2023/2024 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-13 M | 7 | 25 | 7 | 0 | 0/3 | 15 |
| 2022/2023 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-12 M | 2 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2022/2023 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-11 M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
MUKS24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 7 | 10 | 2 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 7 | 25 | 7 | 0 | 0/3 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 2 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-14 M | 7 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2023/2024 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-13 M | 7 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.4 | 2.1 |
| 2022/2023 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-12 M | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2022/2023 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-11 M | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
MUKS24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 7 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 7 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.4 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
