Filip Kałucki#10
- Rocznik
- 2012
- Wzrost
- 160 cm
- Pozycja
- niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 29
- Punkty
- 72
- Śr. pkt/mecz
- 2.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MUKS 1811 Unia II Tarnów | U-15 M | 12 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
| 2025/2026 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-14 M | 5 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2024/2025 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-13 M | 6 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2023/2024 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-12 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-11 M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 12 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 5 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
MUKS24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 6 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MUKS 1811 Unia II Tarnów | U-15 M | 12 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2025/2026 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-14 M | 5 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2024/2025 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-13 M | 6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2023/2024 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-12 M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-11 M | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 12 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 5 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
MUKS24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
