
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 95
- Punkty
- 837
- Śr. pkt/mecz
- 8.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AZS AWF Miners Katowice | 2LM | 18 | 28 | 162:11 | 11 | 0 | 6/12 | 12 |
| 2024/2025 | KS 27 Katowice | 2LM | 6 | 10 | 20:39 | 5 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2021/2022 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-15 M | 16 | 297 | 0:00 | 3 | 0 | 0/0 | 20 |
| 2020/2021 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-15 M | 16 | 176 | 0:00 | 9 | 0 | 0/2 | 20 |
| 2020/2021 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-14 M | 7 | 134 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| 2019/2020 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-14 M | 9 | 41 | 0:00 | 4 | 0 | 3/7 | 10 |
| 2019/2020 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-13 M | 8 | 92 | 0:00 | 4 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2018/2019 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-13 M | 15 | 59 | 0:00 | 7 | 0 | 1/6 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 28 | 162:11 | 11 | 0 | 6/12 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 10 | 20:39 | 5 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 16 | 297 | 0:00 | 3 | 0 | 0/0 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 16 | 176 | 0:00 | 9 | 0 | 0/2 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 7 | 134 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 9 | 41 | 0:00 | 4 | 0 | 3/7 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 8 | 92 | 0:00 | 4 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 15 | 59 | 0:00 | 7 | 0 | 1/6 | 10 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AZS AWF Miners Katowice | 2LM | 18 | 1.6 | 9:00 | 0.6 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.7 |
| 2024/2025 | KS 27 Katowice | 2LM | 6 | 1.7 | 3:26 | 0.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2021/2022 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-15 M | 16 | 18.6 | 0:00 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2020/2021 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-15 M | 16 | 11.0 | 0:00 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.1 | 1.3 |
| 2020/2021 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-14 M | 7 | 19.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2019/2020 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-14 M | 9 | 4.6 | 0:00 | 0.4 | 0.0 | 0.3/0.8 | 1.1 |
| 2019/2020 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-13 M | 8 | 11.5 | 0:00 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2018/2019 | KS UKS Kadet Oświęcim | U-13 M | 15 | 3.9 | 0:00 | 0.5 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 1.6 | 9:00 | 0.6 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 1.7 | 3:26 | 0.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 16 | 18.6 | 0:00 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 16 | 11.0 | 0:00 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.1 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 7 | 19.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 9 | 4.6 | 0:00 | 0.4 | 0.0 | 0.3/0.8 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 8 | 11.5 | 0:00 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 15 | 3.9 | 0:00 | 0.5 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.7 |
