Iwo Leśniakiewicz#12
- Rocznik
- 2012
- Wzrost
- 170 cm
- Pozycja
- rozgrywający
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 40
- Punkty
- 163
- Śr. pkt/mecz
- 4.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SKAWA Wadowice | U-17 M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2026/2027 | SKAWA Wadowice | U-15 M | 6 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| 2025/2026 | Klub Sportowy BEMKE | U-15 M | 17 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2024/2025 | Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka Wadowice" | U-13 M | 16 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 6 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 17 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 16 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SKAWA Wadowice | U-17 M | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2026/2027 | SKAWA Wadowice | U-15 M | 6 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2025/2026 | Klub Sportowy BEMKE | U-15 M | 17 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2024/2025 | Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka Wadowice" | U-13 M | 16 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 6 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 17 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 16 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
