Franciszek Kotus#23
- Rocznik
- 2013
- Wzrost
- 168 cm
- Pozycja
- niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 23
- Punkty
- 101
- Śr. pkt/mecz
- 4.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-13 M | 6 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
| 2024/2025 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-12 M | 8 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-11 M | 9 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 6 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
MUKS24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 8 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 9 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-13 M | 6 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2024/2025 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-12 M | 8 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | MUKS 1811 Unia Tarnów | U-11 M | 9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 6 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
MUKS24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 8 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
