Sebastian Leńczuk#19
SKF Jura Basket Zabierzów- Rocznik
- 2013
- Wzrost
- 155 cm
- Pozycja
- rozgrywający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 20
- Punkty
- 30
- Śr. pkt/mecz
- 1.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | TS Wisła Kraków | U-14 M | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2025/2026 | SKF Jura Basket Zabierzów | U-13 M | 8 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2024/2025 | SKF Jura Basket Zabierzów | U-13 M | 5 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2024/2025 | SKF Jura Basket Zabierzów | U-12 M | 4 | 4 | 0 | 0 | 1/4 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
Jura Basket25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 8 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 5 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 4 | 4 | 0 | 0 | 1/4 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | TS Wisła Kraków | U-14 M | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2025/2026 | SKF Jura Basket Zabierzów | U-13 M | 8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2024/2025 | SKF Jura Basket Zabierzów | U-13 M | 5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2024/2025 | SKF Jura Basket Zabierzów | U-12 M | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
Jura Basket25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.0 |
