Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 48
- Punkty
- 620
- Śr. pkt/mecz
- 12.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KS UKS KADET Oświęcim U-15 | U-15 M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2026/2027 | KS UKS KADET Oświęcim U-13 | U-13 M | 4 | 99 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2024/2025 | KS UKS KADET Oświęcim U-13 | U-13 M | 19 | 127 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| 2025/2026 | KS UKS KADET | U-12 M | 15 | 374 | 0 | 0 | 0/0 | 24 |
| 2023/2024 | KS UKS KADET Oświęcim | U-12 M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2023/2024 | KS UKS KADET Oświęcim | U-11 M | 6 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 4 | 99 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 19 | 127 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 15 | 374 | 0 | 0 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 6 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KS UKS KADET Oświęcim U-15 | U-15 M | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2026/2027 | KS UKS KADET Oświęcim U-13 | U-13 M | 4 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2024/2025 | KS UKS KADET Oświęcim U-13 | U-13 M | 19 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2025/2026 | KS UKS KADET | U-12 M | 15 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2023/2024 | KS UKS KADET Oświęcim | U-12 M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2023/2024 | KS UKS KADET Oświęcim | U-11 M | 6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 4 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 19 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 15 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
